Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Kalleder,Tim | () | – | 1 | Vuckovic,Zarko | () | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Reich,Thomas | IM | () | – | 68 | Sitnik,Arthur | () | 1 – 0 | ||
3 | 69 | Lorenz,Oda | () | – | 3 | Weller,Uli | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Weichlein,Paul | () | – | 70 | Fleischmann,Theo | () | 1 – 0 | |||
5 | 71 | Rabinovych,Myron | () | – | 6 | Schork,Stefan | () | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Lechermann,Marku | () | – | 72 | Turba,Vincent | () | 1 – 0 | |||
7 | 73 | Sadighi,Armin | () | – | 7 | Duong,Quang Bach | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Balzer,Lars | () | – | 74 | Mohm,Marvin | () | 1 – 0 | |||
9 | 75 | Turba,Raffael | () | – | 9 | Vuckovic,Robert | () | ½ – ½ | |||
10 | 10 | Dauer,Maximilian | () | – | 76 | Van Parys,Dago | () | 1 – 0 | |||
11 | 77 | Glok,David | () | – | 12 | Steinhauer,Artur | () | 0 – 1 | |||
12 | 11 | Deschler,Arne | () | – | 78 | Mitterholzer,Hel | () | + – – | |||
13 | 79 | Röckl,Adelbert | () | – | 13 | Giss,Arthur | () | 0 – 1 | |||
14 | 15 | Arndt,Dominik | () | – | 80 | Berger,Siegfried | () | 1 – 0 | |||
15 | 81 | Hanft,Günter | () | – | 14 | Jussim,Maxim | () | 0 – 1 | |||
16 | 16 | Najjar,Johannes, | () | – | 82 | Mankus,Siegfried | () | 1 – 0 | |||
17 | 83 | Stöberl,Stefan | () | – | 17 | Bendel,Ralf | () | ½ – ½ | |||
18 | 18 | Blodig,Vincent | () | – | 84 | Förster,Marc | () | 1 – 0 | |||
19 | 85 | Huber,Andreas | () | – | 19 | Jordan,Christian | CM | () | 0 – 1 | ||
20 | 20 | Blodig,Reinhard | () | – | 86 | Clare,Philip | () | 1 – 0 | |||
21 | 87 | Ranganathan,Aadi | () | – | 21 | Muharemagic,Asim | () | 0 – 1 | |||
22 | 22 | Struck,Christian | () | – | 88 | Langer,Peter | () | 1 – 0 | |||
23 | 89 | Prechtl,Fritz,Dr | () | – | 23 | von Reppert,Marc | () | 0 – 1 | |||
24 | 24 | Schönrock,Rüdige | () | – | 90 | Özkurt,Kaan | () | 1 – 0 | |||
25 | 91 | Bosch,Johannes | () | – | 25 | Borchert,Finn | () | 0 – 1 | |||
26 | 26 | Reschka,Tomas | () | – | 92 | Sobczak,Zuzanna | () | 1 – 0 | |||
27 | 93 | Svoboda,Jakub | () | – | 27 | Knoll,Georg | () | 0 – 1 | |||
28 | 28 | Tsiapouris,Micha | () | – | 110 | Slepnov,Mykyta | () | 1 – 0 | |||
29 | 109 | Giraudo,Fernando | () | – | 29 | Schönwetter,Mart | () | 0 – 1 | |||
30 | 30 | Gaisbauer,René | () | – | 108 | Fleischmann,Mich | () | 1 – 0 | |||
31 | 107 | Wolfmaier,Johann | () | – | 31 | Wietschorke,Jens | () | 0 – 1 | |||
32 | 32 | Schleicher,Julia | () | – | 106 | Hesse,Loic | () | 1 – 0 | |||
33 | 111 | Boldsukh,Manakha | () | – | 33 | Kandel,Harald | () | 0 – 1 | |||
34 | 34 | Rempel,Alexander | () | – | 112 | Fritscher,Leonha | () | 1 – 0 | |||
35 | 115 | d’Ettorre,Giulia | () | – | 35 | Heil,Marina | () | 1 – 0 | |||
36 | 36 | Van Parys,Freder | () | – | 118 | Dudnik,Daniel | () | 1 – 0 | |||
37 | 113 | Hohoff,Andreas | () | – | 37 | Ramming,Moritz | () | 1 – 0 | |||
38 | 38 | Zinner,Bernhard | () | – | 116 | Hysa,Olsion | () | 1 – 0 | |||
39 | 117 | Pfau,Tom | () | – | 39 | Hoffmann,Philipp | () | 1 – 0 | |||
40 | 40 | Hotman,Cagan Arh | () | – | 98 | Li,Junchi | () | 1 – 0 | |||
41 | 42 | Petersen,Malte | () | – | 96 | Kalleder,Holger | () | 1 – 0 | |||
42 | 95 | Beardsley,Benjam | () | – | 43 | Röß,Jonas | () | 1 – 0 | |||
43 | 44 | Nagy,Peter | () | – | 94 | Fendt,Valentino | () | 1 – 0 | |||
44 | 97 | Polishchuk,Eduar | () | – | 41 | Waibel,Manuel | () | 0 – 1 | |||
45 | 99 | Schulte,Felix Ch | () | – | 45 | Haugg,Gerhard | () | 0 – 1 | |||
46 | 46 | Söllner,Stephan | () | – | 100 | Trimpl,Michael | () | 1 – 0 | |||
47 | 103 | Schaffer,Erik | () | – | 47 | Schrimpf,Michael | () | 0 – 1 | |||
48 | 48 | Hymer,Heiko | () | – | 114 | Schneider,Uwe, D | () | 1 – 0 | |||
49 | 101 | Plathen,Jens | () | – | 49 | Ternes,Markus | () | 0 – 1 | |||
50 | 50 | Steinberger,Mich | () | – | 104 | Behn,Niklas | () | 1 – 0 | |||
51 | 105 | Auerbach,Dominic | () | – | 51 | Tsiapouris,Alexa | () | ½ – ½ | |||
52 | 52 | Rathkamp,Thomas | () | – | 102 | Protsenko,Kseniy | () | 0 – 1 | |||
53 | 119 | Nguyen Trung,Att | () | – | 53 | Abdullayev, Anar | () | 0 – 1 | |||
54 | 54 | Heilig,Tim Marku | () | – | 120 | Csejtei,Szilas | () | 1 – 0 | |||
55 | 121 | Tarasenko,Ruslan | () | – | 55 | Schaad,Simon Ulr | () | 0 – 1 | |||
56 | 56 | Barsov,Vladislav | () | – | 122 | Wachtel,Barbara | () | 1 – 0 | |||
57 | 123 | Suryaprakash,Smr | () | – | 57 | Döbel,Maximilian | () | 1 – 0 | |||
58 | 125 | Schwarz,Rayan | () | – | 59 | Stumpf,Vitali | () | 0 – 1 | |||
59 | 60 | Nees,Manfred | () | – | 126 | Roscher,Simon | () | 1 – 0 | |||
60 | 127 | Matsarski,David | () | – | 61 | Loretz,Jonas | () | 0 – 1 | |||
61 | 62 | Gauk,Anton | () | – | 128 | Giss,Annika | () | 1 – 0 | |||
62 | 129 | Schwarzer,Leonha | () | – | 63 | Breu,Alfons | () | 0 – 1 | |||
63 | 64 | Vaclahovsky,Gerh | () | – | 130 | Özkurt,Alper | () | 1 – 0 | |||
64 | 131 | Schwarzer,Lotta | () | – | 65 | Müller,Gerhard | () | 0 – 1 | |||
65 | 58 | Heil,Peter | () | – | 124 | Sobczak,Blazej | () | 1 – 0 | |||
66 | 66 | Barsov,Mikhail | () | – | 132 | Vignesh,Sara | () | 1 – 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vuckovic,Zarko | (1) | – | 34 | Rempel,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 36 | Van Parys,Freder | (1) | – | 2 | Reich,Thomas | IM | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Weller,Uli | (1) | – | 38 | Zinner,Bernhard | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 40 | Hotman,Cagan Arh | (1) | – | 4 | Weichlein,Paul | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 41 | Waibel,Manuel | (1) | – | 5 | Lechermann,Marku | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 6 | Schork,Stefan | (1) | – | 42 | Petersen,Malte | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Duong,Quang Bach | (1) | – | 44 | Nagy,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 45 | Haugg,Gerhard | (1) | – | 8 | Balzer,Lars | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 46 | Söllner,Stephan | (1) | – | 10 | Dauer,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 11 | Deschler,Arne | (1) | – | 48 | Hymer,Heiko | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 12 | Steinhauer,Artur | (1) | – | 50 | Steinberger,Mich | (1) | 1 – 0 | |||
12 | 13 | Giss,Arthur | (1) | – | 54 | Heilig,Tim Marku | (1) | ½ – ½ | |||
13 | 14 | Jussim,Maxim | (1) | – | 56 | Barsov,Vladislav | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 47 | Schrimpf,Michael | (1) | – | 15 | Arndt,Dominik | (1) | ½ – ½ | |||
15 | 49 | Ternes,Markus | (1) | – | 16 | Najjar,Johannes, | (1) | 0 – 1 | |||
16 | 53 | Abdullayev, Anar | (1) | – | 18 | Blodig,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 55 | Schaad,Simon Ulr | (1) | – | 20 | Blodig,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
18 | 21 | Muharemagic,Asim | (1) | – | 60 | Nees,Manfred | (1) | 1 – 0 | |||
19 | 59 | Stumpf,Vitali | (1) | – | 22 | Struck,Christian | (1) | 0 – 1 | |||
20 | 23 | von Reppert,Marc | (1) | – | 62 | Gauk,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
21 | 61 | Loretz,Jonas | (1) | – | 24 | Schönrock,Rüdige | (1) | 0 – 1 | |||
22 | 25 | Borchert,Finn | (1) | – | 64 | Vaclahovsky,Gerh | (1) | ½ – ½ | |||
23 | 63 | Breu,Alfons | (1) | – | 26 | Reschka,Tomas | (1) | ½ – ½ | |||
24 | 27 | Knoll,Georg | (1) | – | 66 | Barsov,Mikhail | (1) | 1 – 0 | |||
25 | 65 | Müller,Gerhard | (1) | – | 28 | Tsiapouris,Micha | (1) | 0 – 1 | |||
26 | 29 | Schönwetter,Mart | (1) | – | 95 | Beardsley,Benjam | (1) | 1 – 0 | |||
27 | 102 | Protsenko,Kseniy | (1) | – | 30 | Gaisbauer,René | (1) | 0 – 1 | |||
28 | 31 | Wietschorke,Jens | (1) | – | 113 | Hohoff,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||
29 | 115 | d’Ettorre,Giulia | (1) | – | 32 | Schleicher,Julia | (1) | 1 – 0 | |||
30 | 33 | Kandel,Harald | (1) | – | 117 | Pfau,Tom | (1) | ½ – ½ | |||
31 | 9 | Vuckovic,Robert | (½) | – | 123 | Suryaprakash,Smr | (1) | 1 – 0 | |||
32 | 17 | Bendel,Ralf | (½) | – | 75 | Turba,Raffael | (½) | 1 – 0 | |||
33 | 51 | Tsiapouris,Alexa | (½) | – | 83 | Stöberl,Stefan | (½) | 1 – 0 | |||
34 | 35 | Heil,Marina | (0) | – | 105 | Auerbach,Dominic | (½) | 1 – 0 | |||
35 | 39 | Hoffmann,Philipp | (0) | – | 98 | Li,Junchi | (0) | 1 – 0 | |||
36 | 43 | Röß,Jonas | (0) | – | 99 | Schulte,Felix Ch | (0) | 1 – 0 | |||
37 | 100 | Trimpl,Michael | (0) | – | 52 | Rathkamp,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||
38 | 57 | Döbel,Maximilian | (0) | – | 101 | Plathen,Jens | (0) | ½ – ½ | |||
39 | 68 | Sitnik,Arthur | (0) | – | 103 | Schaffer,Erik | (0) | 1 – 0 | |||
40 | 104 | Behn,Niklas | (0) | – | 69 | Lorenz,Oda | (0) | ½ – ½ | |||
41 | 70 | Fleischmann,Theo | (0) | – | 106 | Hesse,Loic | (0) | 1 – 0 | |||
42 | 108 | Fleischmann,Mich | (0) | – | 71 | Rabinovych,Myron | (0) | 0 – 1 | |||
43 | 72 | Turba,Vincent | (0) | – | 107 | Wolfmaier,Johann | (0) | 1 – 0 | |||
44 | 37 | Ramming,Moritz | (0) | – | 97 | Polishchuk,Eduar | (0) | 1 – 0 | |||
45 | 110 | Slepnov,Mykyta | (0) | – | 73 | Sadighi,Armin | (0) | ½ – ½ | |||
46 | 74 | Mohm,Marvin | (0) | – | 109 | Giraudo,Fernando | (0) | 1 – 0 | |||
47 | 76 | Van Parys,Dago | (0) | – | 111 | Boldsukh,Manakha | (0) | 1 – 0 | |||
48 | 112 | Fritscher,Leonha | (0) | – | 77 | Glok,David | (0) | 0 – 1 | |||
49 | 114 | Schneider,Uwe, D | (0) | – | 79 | Röckl,Adelbert | (0) | ½ – ½ | |||
50 | 80 | Berger,Siegfried | (0) | – | 116 | Hysa,Olsion | (0) | 1 – 0 | |||
51 | 118 | Dudnik,Daniel | (0) | – | 81 | Hanft,Günter | (0) | 0 – 1 | |||
52 | 82 | Mankus,Siegfried | (0) | – | 119 | Nguyen Trung,Att | (0) | 1 – 0 | |||
53 | 84 | Förster,Marc | (0) | – | 120 | Csejtei,Szilas | (0) | 1 – 0 | |||
54 | 122 | Wachtel,Barbara | (0) | – | 85 | Huber,Andreas | (0) | 0 – 1 | |||
55 | 86 | Clare,Philip | (0) | – | 121 | Tarasenko,Ruslan | (0) | 0 – 1 | |||
56 | 124 | Sobczak,Blazej | (0) | – | 87 | Ranganathan,Aadi | (0) | 0 – 1 | |||
57 | 88 | Langer,Peter | (0) | – | 125 | Schwarz,Rayan | (0) | 1 – 0 | |||
58 | 126 | Roscher,Simon | (0) | – | 89 | Prechtl,Fritz,Dr | (0) | 0 – 1 | |||
59 | 90 | Özkurt,Kaan | (0) | – | 127 | Matsarski,David | (0) | 0 – 1 | |||
60 | 128 | Giss,Annika | (0) | – | 91 | Bosch,Johannes | (0) | ½ – ½ | |||
61 | 92 | Sobczak,Zuzanna | (0) | – | 129 | Schwarzer,Leonha | (0) | 0 – 1 | |||
62 | 130 | Özkurt,Alper | (0) | – | 93 | Svoboda,Jakub | (0) | 0 – 1 | |||
63 | 94 | Fendt,Valentino | (0) | – | 131 | Schwarzer,Lotta | (0) | 0 – 1 | |||
64 | 96 | Kalleder,Holger | (0) | – | 132 | Vignesh,Sara | (0) | 1 – 0 | |||
65 | 19 | Jordan,Christian | CM | (1) | – | 58 | Heil,Peter | (1) | ½ – ½ |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Blodig,Vincent | (2) | – | 1 | Vuckovic,Zarko | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Reich,Thomas | IM | (2) | – | 21 | Muharemagic,Asim | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 20 | Blodig,Reinhard | (2) | – | 3 | Weller,Uli | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Lechermann,Marku | (2) | – | 23 | von Reppert,Marc | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 22 | Struck,Christian | (2) | – | 6 | Schork,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 24 | Schönrock,Rüdige | (2) | – | 7 | Duong,Quang Bach | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 8 | Balzer,Lars | (2) | – | 27 | Knoll,Georg | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 10 | Dauer,Maximilian | (2) | – | 29 | Schönwetter,Mart | (2) | ½ – ½ | |||
9 | 28 | Tsiapouris,Micha | (2) | – | 11 | Deschler,Arne | (2) | ½ – ½ | |||
10 | 30 | Gaisbauer,René | (2) | – | 12 | Steinhauer,Artur | (2) | ½ – ½ | |||
11 | 14 | Jussim,Maxim | (2) | – | 40 | Hotman,Cagan Arh | (2) | ½ – ½ | |||
12 | 16 | Najjar,Johannes, | (2) | – | 115 | d’Ettorre,Giulia | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 33 | Kandel,Harald | (1½) | – | 9 | Vuckovic,Robert | (1½) | ½ – ½ | |||
14 | 15 | Arndt,Dominik | (1½) | – | 51 | Tsiapouris,Alexa | (1½) | 1 – 0 | |||
15 | 54 | Heilig,Tim Marku | (1½) | – | 17 | Bendel,Ralf | (1½) | ½ – ½ | |||
16 | 64 | Vaclahovsky,Gerh | (1½) | – | 19 | Jordan,Christian | CM | (1½) | ½ – ½ | ||
17 | 113 | Hohoff,Andreas | (1½) | – | 25 | Borchert,Finn | (1½) | 0 – 1 | |||
18 | 26 | Reschka,Tomas | (1½) | – | 47 | Schrimpf,Michael | (1½) | ½ – ½ | |||
19 | 117 | Pfau,Tom | (1½) | – | 31 | Wietschorke,Jens | (1½) | ½ – ½ | |||
20 | 4 | Weichlein,Paul | (1) | – | 63 | Breu,Alfons | (1½) | 1 – 0 | |||
21 | 32 | Schleicher,Julia | (1) | – | 68 | Sitnik,Arthur | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 34 | Rempel,Alexander | (1) | – | 70 | Fleischmann,Theo | (1) | 1 – 0 | |||
23 | 66 | Barsov,Mikhail | (1) | – | 35 | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 | |||
24 | 71 | Rabinovych,Myron | (1) | – | 36 | Van Parys,Freder | (1) | 0 – 1 | |||
25 | 77 | Glok,David | (1) | – | 37 | Ramming,Moritz | (1) | 0 – 1 | |||
26 | 38 | Zinner,Bernhard | (1) | – | 72 | Turba,Vincent | (1) | 1 – 0 | |||
27 | 81 | Hanft,Günter | (1) | – | 39 | Hoffmann,Philipp | (1) | 0 – 1 | |||
28 | 85 | Huber,Andreas | (1) | – | 41 | Waibel,Manuel | (1) | 1 – 0 | |||
29 | 42 | Petersen,Malte | (1) | – | 74 | Mohm,Marvin | (1) | ½ – ½ | |||
30 | 87 | Ranganathan,Aadi | (1) | – | 43 | Röß,Jonas | (1) | ½ – ½ | |||
31 | 44 | Nagy,Peter | (1) | – | 76 | Van Parys,Dago | (1) | 0 – 1 | |||
32 | 89 | Prechtl,Fritz,Dr | (1) | – | 45 | Haugg,Gerhard | (1) | 0 – 1 | |||
33 | 93 | Svoboda,Jakub | (1) | – | 46 | Söllner,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||
34 | 48 | Hymer,Heiko | (1) | – | 80 | Berger,Siegfried | (1) | 1 – 0 | |||
35 | 95 | Beardsley,Benjam | (1) | – | 49 | Ternes,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
36 | 50 | Steinberger,Mich | (1) | – | 82 | Mankus,Siegfried | (1) | 1 – 0 | |||
37 | 52 | Rathkamp,Thomas | (1) | – | 84 | Förster,Marc | (1) | ½ – ½ | |||
38 | 121 | Tarasenko,Ruslan | (1) | – | 53 | Abdullayev, Anar | (1) | ½ – ½ | |||
39 | 123 | Suryaprakash,Smr | (1) | – | 55 | Schaad,Simon Ulr | (1) | 0 – 1 | |||
40 | 56 | Barsov,Vladislav | (1) | – | 88 | Langer,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
41 | 127 | Matsarski,David | (1) | – | 59 | Stumpf,Vitali | (1) | 1 – 0 | |||
42 | 60 | Nees,Manfred | (1) | – | 96 | Kalleder,Holger | (1) | ½ – ½ | |||
43 | 131 | Schwarzer,Lotta | (1) | – | 61 | Loretz,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||
44 | 97 | Polishchuk,Eduar | (0) | – | 112 | Fritscher,Leonha | (0) | 1 – 0 | |||
45 | 62 | Gauk,Anton | (1) | – | 102 | Protsenko,Kseniy | (1) | 1 – 0 | |||
46 | 129 | Schwarzer,Leonha | (1) | – | 65 | Müller,Gerhard | (1) | ½ – ½ | |||
47 | 91 | Bosch,Johannes | (½) | – | 57 | Döbel,Maximilian | (½) | ½ – ½ | |||
48 | 69 | Lorenz,Oda | (½) | – | 105 | Auerbach,Dominic | (½) | 1 – 0 | |||
49 | 73 | Sadighi,Armin | (½) | – | 104 | Behn,Niklas | (½) | 1 – 0 | |||
50 | 75 | Turba,Raffael | (½) | – | 110 | Slepnov,Mykyta | (½) | 1 – 0 | |||
51 | 79 | Röckl,Adelbert | (½) | – | 128 | Giss,Annika | (½) | 0 – 1 | |||
52 | 83 | Stöberl,Stefan | (½) | – | 114 | Schneider,Uwe, D | (½) | 1 – 0 | |||
53 | 101 | Plathen,Jens | (½) | – | 67 | Kalleder,Tim | (0) | ½ – ½ | |||
54 | 109 | Giraudo,Fernando | (0) | – | 78 | Mitterholzer,Hel | (0) | ½ – ½ | |||
55 | 111 | Boldsukh,Manakha | (0) | – | 86 | Clare,Philip | (0) | 0 – 1 | |||
56 | 116 | Hysa,Olsion | (0) | – | 90 | Özkurt,Kaan | (0) | 0 – 1 | |||
57 | 119 | Nguyen Trung,Att | (0) | – | 92 | Sobczak,Zuzanna | (0) | 0 – 1 | |||
58 | 120 | Csejtei,Szilas | (0) | – | 94 | Fendt,Valentino | (0) | 1 – 0 | |||
59 | 98 | Li,Junchi | (0) | – | 118 | Dudnik,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
60 | 125 | Schwarz,Rayan | (0) | – | 100 | Trimpl,Michael | (0) | 0 – 1 | |||
61 | 103 | Schaffer,Erik | (0) | – | 122 | Wachtel,Barbara | (0) | 1 – 0 | |||
62 | 106 | Hesse,Loic | (0) | – | 124 | Sobczak,Blazej | (0) | 1 – 0 | |||
63 | 107 | Wolfmaier,Johann | (0) | – | 126 | Roscher,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
64 | 132 | Vignesh,Sara | (0) | – | 108 | Fleischmann,Mich | (0) | 0 – 1 | |||
65 | 58 | Heil,Peter | (1½) | – | 13 | Giss,Arthur | (1½) | 0 – 1 | |||
66 | 130 | Özkurt,Alper | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vuckovic,Zarko | (3) | – | 8 | Balzer,Lars | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Duong,Quang Bach | (3) | – | 2 | Reich,Thomas | IM | (3) | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Weller,Uli | (3) | – | 16 | Najjar,Johannes, | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Lechermann,Marku | (2½) | – | 22 | Struck,Christian | (3) | ½ – ½ | |||
5 | 23 | von Reppert,Marc | (2½) | – | 10 | Dauer,Maximilian | (2½) | ½ – ½ | |||
6 | 11 | Deschler,Arne | (2½) | – | 30 | Gaisbauer,René | (2½) | ½ – ½ | |||
7 | 12 | Steinhauer,Artur | (2½) | – | 28 | Tsiapouris,Micha | (2½) | ½ – ½ | |||
8 | 13 | Giss,Arthur | (2½) | – | 40 | Hotman,Cagan Arh | (2½) | 0 – 1 | |||
9 | 25 | Borchert,Finn | (2½) | – | 14 | Jussim,Maxim | (2½) | 0 – 1 | |||
10 | 29 | Schönwetter,Mart | (2½) | – | 15 | Arndt,Dominik | (2½) | 1 – 0 | |||
11 | 38 | Zinner,Bernhard | (2) | – | 4 | Weichlein,Paul | (2) | 0 – 1 | |||
12 | 6 | Schork,Stefan | (2) | – | 48 | Hymer,Heiko | (2) | ½ – ½ | |||
13 | 9 | Vuckovic,Robert | (2) | – | 50 | Steinberger,Mich | (2) | ½ – ½ | |||
14 | 17 | Bendel,Ralf | (2) | – | 56 | Barsov,Vladislav | (2) | 0 – 1 | |||
15 | 39 | Hoffmann,Philipp | (2) | – | 18 | Blodig,Vincent | (2) | ½ – ½ | |||
16 | 19 | Jordan,Christian | CM | (2) | – | 54 | Heilig,Tim Marku | (2) | ½ – ½ | ||
17 | 45 | Haugg,Gerhard | (2) | – | 20 | Blodig,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
18 | 21 | Muharemagic,Asim | (2) | – | 62 | Gauk,Anton | (2) | 1 – 0 | |||
19 | 47 | Schrimpf,Michael | (2) | – | 24 | Schönrock,Rüdige | (2) | 0 – 1 | |||
20 | 49 | Ternes,Markus | (2) | – | 26 | Reschka,Tomas | (2) | 1 – 0 | |||
21 | 27 | Knoll,Georg | (2) | – | 64 | Vaclahovsky,Gerh | (2) | 1 – 0 | |||
22 | 31 | Wietschorke,Jens | (2) | – | 85 | Huber,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||
23 | 55 | Schaad,Simon Ulr | (2) | – | 32 | Schleicher,Julia | (2) | 1 – 0 | |||
24 | 61 | Loretz,Jonas | (2) | – | 33 | Kandel,Harald | (2) | ½ – ½ | |||
25 | 76 | Van Parys,Dago | (2) | – | 34 | Rempel,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||
26 | 35 | Heil,Marina | (2) | – | 93 | Svoboda,Jakub | (2) | 1 – 0 | |||
27 | 115 | d’Ettorre,Giulia | (2) | – | 36 | Van Parys,Freder | (2) | 0 – 1 | |||
28 | 37 | Ramming,Moritz | (2) | – | 117 | Pfau,Tom | (2) | 1 – 0 | |||
29 | 42 | Petersen,Malte | (1½) | – | 127 | Matsarski,David | (2) | 1 – 0 | |||
30 | 43 | Röß,Jonas | (1½) | – | 75 | Turba,Raffael | (1½) | ½ – ½ | |||
31 | 51 | Tsiapouris,Alexa | (1½) | – | 87 | Ranganathan,Aadi | (1½) | 1 – 0 | |||
32 | 74 | Mohm,Marvin | (1½) | – | 52 | Rathkamp,Thomas | (1½) | 1 – 0 | |||
33 | 53 | Abdullayev, Anar | (1½) | – | 83 | Stöberl,Stefan | (1½) | ½ – ½ | |||
34 | 128 | Giss,Annika | (1½) | – | 60 | Nees,Manfred | (1½) | 0 – 1 | |||
35 | 63 | Breu,Alfons | (1½) | – | 113 | Hohoff,Andreas | (1½) | 1 – 0 | |||
36 | 65 | Müller,Gerhard | (1½) | – | 121 | Tarasenko,Ruslan | (1½) | 1 – 0 | |||
37 | 96 | Kalleder,Holger | (1½) | – | 69 | Lorenz,Oda | (1½) | ½ – ½ | |||
38 | 129 | Schwarzer,Leonha | (1½) | – | 73 | Sadighi,Armin | (1½) | 0 – 1 | |||
39 | 41 | Waibel,Manuel | (1) | – | 90 | Özkurt,Kaan | (1) | 1 – 0 | |||
40 | 92 | Sobczak,Zuzanna | (1) | – | 44 | Nagy,Peter | (1) | 0 – 1 | |||
41 | 102 | Protsenko,Kseniy | (1) | – | 46 | Söllner,Stephan | (1) | 0 – 1 | |||
42 | 57 | Döbel,Maximilian | (1) | – | 95 | Beardsley,Benjam | (1) | 1 – 0 | |||
43 | 59 | Stumpf,Vitali | (1) | – | 91 | Bosch,Johannes | (1) | 1 – 0 | |||
44 | 100 | Trimpl,Michael | (1) | – | 66 | Barsov,Mikhail | (1) | 0 – 1 | |||
45 | 68 | Sitnik,Arthur | (1) | – | 101 | Plathen,Jens | (1) | 1 – 0 | |||
46 | 70 | Fleischmann,Theo | (1) | – | 103 | Schaffer,Erik | (1) | 1 – 0 | |||
47 | 106 | Hesse,Loic | (1) | – | 71 | Rabinovych,Myron | (1) | 0 – 1 | |||
48 | 72 | Turba,Vincent | (1) | – | 108 | Fleischmann,Mich | (1) | 0 – 1 | |||
49 | 118 | Dudnik,Daniel | (1) | – | 77 | Glok,David | (1) | ½ – ½ | |||
50 | 80 | Berger,Siegfried | (1) | – | 123 | Suryaprakash,Smr | (1) | 1 – 0 | |||
51 | 82 | Mankus,Siegfried | (1) | – | 126 | Roscher,Simon | (1) | 1 – 0 | |||
52 | 86 | Clare,Philip | (1) | – | 130 | Özkurt,Alper | (1) | 1 – 0 | |||
53 | 88 | Langer,Peter | (1) | – | 131 | Schwarzer,Lotta | (1) | 0 – 1 | |||
54 | 120 | Csejtei,Szilas | (1) | – | 89 | Prechtl,Fritz,Dr | (1) | 1 – 0 | |||
55 | 105 | Auerbach,Dominic | (½) | – | 67 | Kalleder,Tim | (½) | 0 – 1 | |||
56 | 78 | Mitterholzer,Hel | (½) | – | 114 | Schneider,Uwe, D | (½) | 0 – 1 | |||
57 | 110 | Slepnov,Mykyta | (½) | – | 79 | Röckl,Adelbert | (½) | 0 – 1 | |||
58 | 104 | Behn,Niklas | (½) | – | 109 | Giraudo,Fernando | (½) | 0 – 1 | |||
59 | 94 | Fendt,Valentino | (0) | – | 116 | Hysa,Olsion | (0) | 0 – 1 | |||
60 | 98 | Li,Junchi | (0) | – | 119 | Nguyen Trung,Att | (0) | 0 – 1 | |||
61 | 122 | Wachtel,Barbara | (0) | – | 99 | Schulte,Felix Ch | (0) | 0 – 1 | |||
62 | 124 | Sobczak,Blazej | (0) | – | 107 | Wolfmaier,Johann | (0) | 0 – 1 | |||
63 | 132 | Vignesh,Sara | (0) | – | 111 | Boldsukh,Manakha | (0) | 1 – 0 | |||
64 | 112 | Fritscher,Leonha | (0) | – | 125 | Schwarz,Rayan | (0) | 1 – 0 | |||
