Name | Tit. | NWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
König,Oliver | 1862 | 1908 | SGem 1882 Fürth | |
Ferneding,Conrad | 1699 | 1805 | SF Augsburg | |
Pachmayr,Stefan | 1616 | 1693 | SF Dachau 1932 e.V. | |
Heil,Peter | 1554 | 1754 | SF Wetzisreute | |
Heil,Marina | 1776 | 1816 | SF Wetzisreute | |
Langer,Peter | 1483 | 1676 | SK 1926 Nördlingen-Ries | |
Blodig,Vincent | 2059 | 2054 | SF Augsburg | |
Tsiapouris,Michael,Dr. | 1844 | 1902 | SK Rochade Augsburg | |
Reich,Elisabeth | 1891 | 1895 | ATSV Oberkotzau | |
Moldovan,Alex | 0 | 1701 | Mediator Giarmata Vii | |
Brugger,Leonas Maximilian | 1333 | 0 | SF Augsburg | |
Duong,Quang Bach | 2250 | 2234 | SF Augsburg | |
Bosch,Johannes | 1255 | 1616 | SK 1908 Göggingen | |
Iberl,Michael | 1877 | 1952 | SF Dachau 1932 e.V. | |
Müller,Gerhard | 1546 | 1780 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | |
Schaad,Simon Ulrich Maria | 1751 | 1787 | SK Keres-Augsburg 1980 | |
Abhilash,Arjun | 905 | 0 | SF Dachau 1932 e.V. | |
Yarmish,Tymofeii | 1268 | 1557 | SV Jedesheim 1921 | |
Yarmish,Kyryl | 1270 | 1575 | SV Jedesheim 1921 | |
Spielmann,Jan | 1625 | 1668 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
Spielmann,Andreas | 1472 | 1667 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
Könke,Dominik | 1580 | 1710 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | |
Reich,Thomas | IM | 2257 | 2290 | SK Weilheim e.V. |
Trimpl,Michael | 1592 | 1649 | SK Kriegshaber | |
Lindner,Robin | 1564 | 1765 | SK Kelheim 1920 | |
Koelbl,Wolfgang | 1890 | 1924 | SK Klosterlechfeld |
Angemeldete Spieler/-innen
Generated by wpDataTables