Paarungen und Ergebnisse (Chess Results)
Partien (Lichess Studie)
Abschlusstabelle
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|
| 1 | Peng, Li Min | GM | 2545 | M | Sfr. Wolfhagen | UKR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 203.0 |
| 2 | Petrovskiy,Vadym | IM | 2481 | M | Sfr. Wolfhagen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 198.5 |
| 3 | Poetsch,Hagen | GM | 2412 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 195.5 |
| 4 | Lavrinenkov,Vadim | FM | 2326 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 184.0 |
| 5 | Reimann,Sebastian | | 2335 | M | SK 1908 Gögging | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 185.0 |
| 6 | Berlizov,Stanisla | | 1973 | M | SC 1947 Beilngr | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 183.0 |
| 7 | Blodig,Vincent | | 2109 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 193.0 |
| 8 | Smith,Bryan | GM | 2440 | M | TSV Schönaich | USA | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 192.0 |
| 9 | Weller,Uli | | 2209 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 186.5 |
| 10 | Duong,Quang Bach | | 2234 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 185.0 |
| 11 | Paltrinieri,Nicho | FM | 2387 | M | SK Freiburg-Wie | ITA | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 185.5 |
| 12 | Mühlich,Cornelius | | 2059 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 195.0 |
| 13 | Gunchev,Christian | | 1574 | M | SC Sonthofen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 176.5 |
| 14 | Martin Fernandez, | | 2080 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 188.0 |
| 15 | Narr,Kevin | | 2075 | M | SV Stockenhause | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 180.0 |
| 16 | Bildt,Maximilian | | 2104 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 186.0 |
| 17 | Nuber,Korbinian,D | FM | 2242 | M | SC Dillingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 183.0 |
| 18 | Schrimpf,Michael | | 1968 | M | SF Augsburg | AUT | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 189.5 |
| 19 | Höpfl,Dominik | | 2040 | M | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 172.0 |
| 20 | Mittermeier,Luca | | 1776 | M | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 135.5 |
| 21 | Heller,Benedikt | | 1910 | M | SC Bechhofen 19 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 176.0 |
| 22 | Kanana,Ziad | | 2099 | M | | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 170.0 |
| 23 | Schönwetter,Marti | | 1944 | M | Schachges. Augs | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 172.5 |
| 24 | Nickel,Theodor | | 1487 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 156.5 |
| 25 | Savchuk,Alexander | | 1953 | M | SC Uttenreuth e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 168.0 |
| 26 | Hotman,Cagan Arha | | 1950 | M | SK Ingolstadt | TUR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 178.5 |
| 27 | Berlizov,Wladisla | | 2018 | M | SC 1947 Beilngr | UKR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 169.0 |
| 28 | Iberl,Michael | | 1897 | M | SF Dachau 1932 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 164.0 |
| 29 | Martin Fernandez, | | 1720 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 140.5 |
| 30 | Schrauder,Ulrich | | 1815 | M | TSV Mindelheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 166.5 |
| 31 | Muharemagic,Asim | | 1923 | M | MTV Ingolstadt | SRB | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 163.5 |
| 32 | Krauß,Rainer | | 1888 | M | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 158.5 |
| 33 | Schleicher,Julian | | 1890 | M | SC Haar 1931 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 163.5 |
| 34 | Ferneding,Conrad | | 1696 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 161.5 |
| 35 | Hohoff,Andreas | | 1680 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 163.0 |
| 36 | Stahlberg,Mark | | 1447 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 159.5 |
| 37 | Wietschorke,Jens | | 1837 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 171.0 |
| 38 | Hahn,Peter | | 1894 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 178.0 |
| 39 | Kaufmann,Kurt | | 2010 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 174.5 |
| 40 | Nagy,Peter | | 1879 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 168.0 |
| 41 | Amado-Blanco,Carl | | 1852 | M | | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 167.5 |
| 42 | Candussio,Hannes | | 1752 | M | SF Dachau 1932 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 168.5 |
| 43 | Zinner,Bernhard | | 1759 | M | SK Landau-Dingo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 166.0 |
| 44 | Cheng,Diwen | | 1585 | M | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 174.0 |
| 45 | Göttler,Raphael | | 1760 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 158.0 |
| 46 | Ramming,Moritz | | 1963 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 165.0 |
| 47 | Eis,Cedric | | 1738 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 162.5 |
| 48 | Balhar,Michael | | 1749 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 169.0 |
| 49 | Hagn,Tobias | | 1764 | M | TV Tegernsee | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 156.0 |
| 50 | Holzmann,Vladimir | | 1607 | M | SC Zusamspringe | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 163.0 |
| 51 | Tsiapouris,Michae | | 1844 | M | SK Rochade Augs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 158.0 |
| 52 | Vogel,Darius | | 1875 | M | TSV Trostberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 170.5 |
| 53 | Fabry,Laurin | | 1785 | M | SF 1876 Göpping | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 156.0 |
| 54 | Lindner,Robin | | 1585 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 140.5 |
| 55 | Nagel,Daniel | | 2007 | M | Schachclub Asch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 144.0 |
| 56 | Wachtel,Alexandra | | 1602 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 156.5 |
| 57 | Lorenz,Oda | | 1579 | W | Schachges. Augs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 154.0 |
| 58 | Lieb,Thomas | | 1329 | M | SC Grunbach e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 147.5 |
| 59 | Langer,Peter | | 1671 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 156.0 |
| 60 | Komarov,Jan | | 1896 | M | SK München Südo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 150.0 |
| 61 | Ondrouschek,Hendr | | 1800 | M | | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 154.5 |
| 62 | Kandel,Harald | | 1833 | M | SF Mengen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 160.0 |
| 63 | Nerlich,Eugen | | 1826 | M | Turm Untermühlh | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 160.0 |
| 64 | Hierl,Andreas | | 1811 | M | SK Neumarkt e.V | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 159.5 |
| 64 | Wolfmaier jr.,Joh | | 1781 | M | TSV Trostberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 159.5 |
| 66 | Romano-Brandt,Yon | | 1792 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 118.5 |
| 67 | Sitnik,Arthur | | 1751 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 160.0 |
| 68 | Brugger,Dominic | | 1711 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 152.5 |
| 69 | Loos,Timo | | 1704 | M | SK 1911 Herzoge | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 161.0 |
| 70 | Kaufmann,Emanuel | | 1671 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 157.0 |
| 71 | Holuba,Stefan | | 1690 | M | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 155.5 |
| 72 | Kermer,Jan | | 1747 | M | SV Dettingen Er | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 148.5 |
| 73 | Söllner,Stephan | | 1677 | M | SC Bäumenheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 132.0 |
| 74 | Reich,Elisabeth | | 1891 | W | ATSV Oberkotzau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 158.5 |
| 75 | Schaad,Simon Ulri | | 1777 | M | SK Keres-Augsbu | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 155.5 |
| 76 | Fendt,Valentino | | 1670 | M | SK Friedberg im | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 148.0 |
| 77 | Ak,Diren | | 1705 | M | | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 151.5 |
| 78 | Spielmann,Jan | | 1625 | M | SV Würzburg von | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 141.0 |
| 79 | Davis,Linus | | 1321 | M | SF München e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 161.0 |
| 80 | Behn,Niklas | | 1383 | M | SK Ingolstadt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 147.5 |
| 81 | Kossa,Daniel | | 1473 | M | SF Dachau 1932 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 148.5 |
| 82 | Müller,Gerhard | | 1546 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 164.0 |
| 83 | Li,Junchi | | 1572 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 158.0 |
| 84 | Thielemann,Johann | | 1497 | M | Oberbilker SV 1 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 133.5 |
| 85 | Pachmayr,Stefan | | 1595 | M | SF Dachau 1932 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 155.5 |
| 86 | Yüksel,Eren | | 1275 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 152.5 |
| 87 | Könke,Dominik | | 1580 | M | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 148.5 |
| 88 | Andrianarison,Ny | | 1598 | W | SK Caissa Augsb | MAD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 145.5 |
| 89 | Kappler,Thomas | | 1620 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 159.5 |
| 90 | Ehrlich,Benjamin | | 1714 | M | SG Turm Albstad | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 158.0 |
| 91 | Trimpl,Michael | | 1602 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 161.5 |
| 92 | Kinateder,Vitus | | 1376 | M | SK Gräfelfing | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 151.5 |
| 93 | Waibel,Manuel | | 1777 | M | Schachges. Augs | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 146.0 |
| 94 | Abdullayev,Anar | | 1649 | M | SC Gersthofen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 145.5 |
| 95 | Paffrath,Vincent | | 1615 | M | FC Bayern Münch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 157.5 |
| 96 | Ueberschär,Ricard | | 1123 | M | SK Kissing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 146.5 |
| 97 | Schroeder,Martin | | 1573 | M | | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 145.0 |
| 98 | Wolfmaier,Johanne | | 1162 | M | TSV Trostberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 140.0 |
| 99 | Gleiser,Maximilia | | 1794 | M | | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 129.0 |
| 100 | Bosch,Johannes | | 1255 | M | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 139.0 |
| 101 | König,Oliver | | 1891 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 149.0 |
| 102 | Suryaprakash,Smri | | 1504 | W | SF München e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 145.0 |
| 103 | Markovic,Daniel | | | M | | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 138.5 |
| 104 | Hoffmann,Matti | | 1144 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 127.0 |
| 105 | Jena,Aakarshan | | 1272 | M | FC Bayern Münch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 122.5 |
| 106 | Bregvadze,Nikoloz | | 1406 | M | SF Augsburg | GEO | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 134.0 |
| 107 | Spielmann,Andreas | | 1472 | M | SV Würzburg von | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 | 115.0 |
| 108 | Koelbl,Wolfgang | | 1876 | M | SK Klosterlechf | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 20.0 | 107.0 |
| 109 | Dombert,Johannes | | 1677 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 150.0 |
| 110 | Förster,Jürgen | | 1721 | M | SVG Eppstein 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 142.5 |
| 111 | Schmitt,Thomas | | 1627 | M | SF Mengen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 136.5 |
| 112 | Klipsch,Norbert | | 1749 | M | SC Horben | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 134.5 |
| 113 | Stegmaier,Luca-Da | | | M | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 138.0 |
| 114 | Seibert,Dominic | | 1342 | M | SC Chessence 64 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 142.0 |
| 115 | Bregvadze,Tornike | | 1512 | M | SF Augsburg | GEO | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 123.5 |
| 116 | Schubert,Patrick | | 1378 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 126.0 |
| 117 | Radinger,Konrad | | 1589 | M | SC Zusamspringe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 123.0 |
| 118 | Serbinov,Maxim | | | | SC 1947 Beilngr | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 128.0 |
| 119 | Müller,Mario | | 1392 | M | SK Weilheim e.V | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.5 | 128.0 |
| 120 | Leichtle,Felix | | 1257 | M | Spgem Kötz/Iche | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 153.0 |
| 121 | Schönrock,Rüdiger | | 1827 | M | Glauchauer SC 1 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 131.0 |
| 121 | Moldovan,Alex | | 1755 | M | Mediator Giarma | ROU | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 131.0 |
| 123 | Reich,Thomas | IM | 2225 | M | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.5 | 94.0 |
| 124 | Plathen,Jens | | 1650 | M | | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 111.0 |
| 125 | Gailis,Gunnar | | 1593 | M | SV 1922 Hilden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 150.0 |
| 126 | Brugger,Leonas Ma | | 1460 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 143.5 |
| 127 | Nickel,Alexander | | 1397 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 139.0 |
| 128 | Yarmish,Kyryl | | 1365 | M | SV Jedesheim 19 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 135.5 |
| 129 | Isakovic,Vasko | | 1498 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 153.5 |
| 130 | Drexler,Martin | | 1213 | M | SC Überlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 136.0 |
| 131 | Rohr,Leo Max | | 1272 | M | SF München e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 108.0 |
| 132 | Falch,Alexander | | 1295 | M | SK Friedberg im | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 124.5 |
| 133 | Frikel,Konstantin | | 1443 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 139.5 |
| 134 | Isakovic,Sofija | | 879 | W | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 138.5 |
| 135 | Radovanovic,Marko | | | M | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 99.5 |
| 136 | Hartl-Kalies,Seba | | 1100 | M | MTV Pfaffenhofe | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 135.5 |
| 137 | Cao,Luka Zuhao | | 1154 | M | SK 1911 Herzoge | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 139.0 |
| 138 | Zhu,Elias | | 1251 | M | SK Gräfelfing | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 138.5 |
| 139 | Rempel,Alexander | | 1931 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 97.5 |
| 140 | Hilfrich,Christia | | 1435 | M | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 143.0 |
| 141 | Liu,Linus | | 1053 | M | SK Kissing | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 136.0 |
| 142 | Zhu,Mia | | 890 | W | SK Gräfelfing | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 134.0 |
| 143 | Schrimpf,Felix | | 1081 | M | SF Augsburg | AUT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 130.5 |
| 144 | Do,Anh Kiet | | | M | SK Ingolstadt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 123.5 |
| 145 | Arlt,Maike | | 1242 | W | SK Schwanstette | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 120.5 |
| 146 | Steglich,Lukas | | 1267 | M | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 127.5 |
| 147 | Slavik,Boris | | 1114 | M | MTV Pfaffenhofe | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 136.5 |
| 148 | Yarmish,Tymofeii | | 1279 | M | SV Jedesheim 19 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 125.0 |
| 149 | Abdullayeva,Malik | | | W | SF Augsburg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 119.5 |
| 150 | Gruber,Simon | | 1001 | M | SK Friedberg im | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.0 | 126.0 |
| 151 | Savchuk,Andrej | | 1505 | M | SC Uttenreuth e | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 57.5 |
| 152 | Scheuerer,Werner | | 1702 | M | SC Garching 198 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 19.0 | 83.0 |
| 153 | Dommnich,Emil | | 776 | M | SF Augsburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 122.5 |
| 154 | Shabin,Nathan | | 949 | M | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 97.0 |
| 155 | Nuber,Theodor | | 1004 | M | SC Dillingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.0 | 84.0 |
| 156 | Jena,Armaan | | | | FC Bayern Münch | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.5 | 86.5 |
| 157 | Abhilash,Arjun | | 920 | M | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 109.0 |
| 158 | Uysal,Mehmet Hakk | | | M | | TUR | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.0 | 81.0 |
| 159 | Lindner,Dominik | | 1747 | M | SK Friedberg im | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 47.5 |
| 160 | Tschuri,Patrick | | | | | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.5 | 128.5 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|
| 1 | Peng, Li Min | 2499 | 2545 | 41s1 | 39w1 | 123s1 | 11w1 | 3s1 | 10w1 | 2s½ | 6.5 | 29.5 | 203.0 |
| 2 | Petrovskiy,Vadym | 2424 | 2481 | 51w1 | 6s1 | 10w½ | 12s1 | 50w1 | 11s1 | 1w½ | 6.0 | 31.0 | 198.5 |
| 3 | Poetsch,Hagen | 2449 | 2412 | 62w1 | 18s1 | 9w1 | 14s1 | 1w0 | 12s1 | 7w½ | 5.5 | 32.5 | 195.5 |
| 4 | Lavrinenkov,Vadim | 2316 | 2326 | 30s1 | 139w1 | 15s1 | 8s½ | 13w½ | 19w1 | 6s½ | 5.5 | 30.5 | 184.0 |
| 5 | Reimann,Sebastian | 2336 | 2335 | 63w1 | 25s1 | 14w0 | 28s1 | 21w1 | 13s1 | 9w½ | 5.5 | 29.5 | 185.0 |
| 6 | Berlizov,Stanisla | 1989 | 1973 | 67w1 | 2w0 | 20s1 | 48w1 | 107s1 | 16s1 | 4w½ | 5.5 | 29.5 | 183.0 |
| 7 | Blodig,Vincent | 2112 | 2109 | 53w1 | 38s1 | 8w0 | 40s1 | 25w1 | 14s1 | 3s½ | 5.5 | 28.5 | 193.0 |
| 8 | Smith,Bryan | 2367 | 2440 | 37s1 | 46w1 | 7s1 | 4w½ | 10s0 | 74w1 | 26s1 | 5.5 | 28.5 | 192.0 |
| 9 | Weller,Uli | 2190 | 2209 | 66s1 | 40w1 | 3s0 | 52w1 | 78s1 | 15w1 | 5s½ | 5.5 | 28.0 | 186.5 |
| 10 | Duong,Quang Bach | 2210 | 2234 | 61s1 | 21w1 | 2s½ | 44w1 | 8w1 | 1s0 | 17s½ | 5.0 | 32.0 | 185.0 |
| 11 | Paltrinieri,Nicho | 2372 | 2387 | 121s1 | 26w1 | 22s1 | 1s0 | 18w1 | 2w0 | 38s1 | 5.0 | 31.0 | 185.5 |
| 12 | Mühlich,Cornelius | 1968 | 2059 | 49s1 | 42w1 | 17s1 | 2w0 | 44s1 | 3w0 | 37s1 | 5.0 | 28.5 | 195.0 |
| 13 | Gunchev,Christian | 1795 | 1574 | 147w1 | 53s1 | 33s1 | 16w½ | 4s½ | 5w0 | 39s1 | 5.0 | 28.5 | 176.5 |
| 14 | Martin Fernandez, | 2051 | 2080 | 75s1 | 43w1 | 5s1 | 3w0 | 95s1 | 7w0 | 41s1 | 5.0 | 28.0 | 188.0 |
| 15 | Narr,Kevin | 2086 | 2075 | 20w1 | 32s1 | 4w0 | 64s1 | 91w1 | 9s0 | 49w1 | 5.0 | 28.0 | 180.0 |
| 16 | Bildt,Maximilian | 2104 | 2104 | 65s½ | 47w1 | 19s1 | 13s½ | 37w1 | 6w0 | 52s1 | 5.0 | 27.5 | 186.0 |
| 17 | Nuber,Korbinian,D | 2262 | 2242 | 64w1 | 31s1 | 12w0 | 38s½ | 63w1 | 24s1 | 10w½ | 5.0 | 27.0 | 183.0 |
| 18 | Schrimpf,Michael | 1867 | 1968 | 48s1 | 3w0 | 45s1 | 90w1 | 11s0 | 47w1 | 43s1 | 5.0 | 26.5 | 189.5 |
| 19 | Höpfl,Dominik | 2029 | 2040 | 45w1 | 70s1 | 16w0 | 99s1 | 56w1 | 4s0 | 54w1 | 5.0 | 26.0 | 172.0 |
| 20 | Mittermeier,Luca | 1723 | 1776 | 15s0 | 151w1 | 6w0 | 84s1 | 127w1 | 91s1 | 55+ | 5.0 | 25.5 | 135.5 |
| 21 | Heller,Benedikt | 1908 | 1910 | 90w1 | 10s0 | 110w1 | 80s1 | 5s0 | 76w1 | 42s1 | 5.0 | 24.5 | 176.0 |
| 22 | Kanana,Ziad | 2099 | | 93w1 | 101s1 | 11w0 | 37s0 | 85w1 | 50s1 | 51w1 | 5.0 | 23.5 | 170.0 |
| 23 | Schönwetter,Marti | 1928 | 1944 | 47s½ | 65w½ | 42s0 | 120w1 | 94s1 | 68w1 | 45s1 | 5.0 | 22.0 | 172.5 |
| 24 | Nickel,Theodor | 1707 | 1487 | 142w1 | 122s0 | 158w1 | 152s1 | 39s1 | 17w0 | 46s1 | 5.0 | 20.5 | 156.5 |
| 25 | Savchuk,Alexander | 1890 | 1953 | 159s1 | 5w0 | 43s1 | 68w1 | 7s0 | 34w½ | 65s1 | 4.5 | 26.5 | 168.0 |
| 26 | Hotman,Cagan Arha | 1968 | 1950 | 72w1 | 11s0 | 67w1 | 69s½ | 73w1 | 66s1 | 8w0 | 4.5 | 25.0 | 178.5 |
| 27 | Berlizov,Wladisla | 2006 | 2018 | 43s0 | 59w1 | 65s1 | 66w½ | 75s1 | 41w½ | 30s½ | 4.5 | 24.0 | 169.0 |
| 28 | Iberl,Michael | 1927 | 1897 | 68s½ | 73w½ | 29s1 | 5w0 | 87s½ | 96w1 | 77s1 | 4.5 | 24.0 | 164.0 |
| 29 | Martin Fernandez, | 1723 | 1720 | 31w0 | 92s1 | 28w0 | 128s1 | 105+ | 40w½ | 74s1 | 4.5 | 24.0 | 140.5 |
| 30 | Schrauder,Ulrich | 1858 | 1815 | 4w0 | 44s0 | 146w1 | 70s1 | 102w1 | 89s1 | 27w½ | 4.5 | 23.5 | 166.5 |
| 31 | Muharemagic,Asim | 2062 | 1923 | 29s1 | 17w0 | 48s0 | 76w½ | 103w1 | 124s1 | 72w1 | 4.5 | 23.5 | 163.5 |
| 32 | Krauß,Rainer | 1977 | 1888 | 35s1 | 15w0 | 34s0 | 94w½ | 140s1 | 125w1 | 69s1 | 4.5 | 23.0 | 158.5 |
