Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|
1 | Roshka,Yevgeniy | IM | 2439 | M | SC 1919 Siegbur | UKR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 175.0 |
2 | Vuckovic,Zarko | | 2353 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 171.5 |
3 | Lavrinenkov,Vadim | FM | 2316 | M | SF Augsburg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 165.5 |
4 | Duong,Quang Bach | | 2204 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 165.0 |
5 | Poetsch,Hagen | GM | 2520 | M | SC Heusenstamm | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 171.0 |
6 | Böhme,Sebastian | FM | 2329 | M | SC Erlangen 48/ | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 168.5 |
7 | Reich,Thomas | IM | 2275 | M | FC Bayern Münch | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 162.0 |
8 | Weller,Uli | | 2247 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 155.5 |
9 | Smith,Bryan | GM | 2375 | M | TSV Poing | USA | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 169.5 |
10 | Abdic,Adnan | | 2166 | M | F Augsburg | BIH | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 161.0 |
11 | Höpfl,Dominik | | 1957 | M | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 159.0 |
12 | Lohvinov,Petro | FM | 2187 | M | SK München Südo | UKR | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 167.5 |
13 | Nuber,Korbinian | FM | 2232 | M | SC Dillingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 163.0 |
14 | Blodig,Vincent | | 2032 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 155.0 |
15 | Seyb,Dieter | FM | 2131 | M | FSV Großenseeba | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 154.5 |
16 | Li-Behn,Tobias | – | 1953 | M | SK München Südo | NED | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 153.0 |
17 | Bildt,Maximilian | | 2150 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 152.5 |
18 | Najjar,Johannes,D | | 1976 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 146.5 |
19 | Özden,Kadir | | 1906 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | 145.0 |
20 | Das,Soham | IM | 2346 | M | SK Tarrasch 194 | IND | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 159.0 |
21 | Piehler,Sebastian | | 1921 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 156.5 |
22 | Deusa Ballesteros | | 2129 | M | Club Ajedrez Al | ESP | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 155.5 |
23 | Mühlich,Cornelius | | 2026 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 153.0 |
24 | Koelbl,Wolfgang | | 1816 | M | SK Klosterlechf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 148.5 |
25 | Struck,Christian | | 1983 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 147.0 |
26 | Heron,Andrew | | 2032 | M | SV Jedesheim 19 | LIE | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 25.5 | 152.5 |
27 | Schönwetter,Marti | | 1905 | M | Schachges. Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 146.0 |
28 | Kanz,Ahmad Safy | CM | 2025 | M | | AFG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 157.0 |
29 | Nerlich,Eugen | | 1823 | M | Turm Untermühlh | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 154.5 |
30 | König,Oliver | | 1907 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 155.0 |
31 | Giss,Helene | | 2031 | W | SC Dillingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 151.5 |
32 | Iberl,Michael | | 1944 | M | SF Dachau 1932 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 141.5 |
33 | Trapp,Robert | | 1859 | M | SK Freising | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 23.0 | 148.5 |
34 | Martin,Michael | | 2034 | M | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 150.0 |
35 | Holuba,Stefan | | 1716 | M | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 143.5 |
36 | Lutter,Maximilian | | 2050 | M | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 151.0 |
37 | Hahn,Peter | | 1820 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 154.5 |
38 | Döbel,Maximilian | | 1751 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 146.0 |
39 | Hirschberg,Leande | | 1946 | M | SV Pfinztal e.V | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 26.0 | 148.0 |
40 | Rempel,Alexander | | 1819 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 151.5 |
41 | Krupke,Sven | | 2078 | M | SF Rosenheim e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 146.5 |
42 | Komarov,Jan | | 1903 | M | SK München Südo | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 148.0 |
43 | Hotman,Cagan Arha | | 1919 | M | SK Ingolstadt | TUR | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 24.5 | 147.0 |
44 | Junker,Mathis | | 1642 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 139.5 |
45 | Reich,Elisabeth | | 1858 | W | ATSV Oberkotzau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 134.5 |
46 | Herbst,Felix | | 1927 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 149.0 |
47 | Kranich,Daniel | | 1835 | M | TSV Rohrbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 143.5 |
47 | Moldovan,Alex | | 1701 | M | Mediator Giarma | ROU | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 143.5 |
49 | Rukwid,Marc | | 1946 | M | SG Turm Albstad | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 142.5 |
50 | Apelt,Andreas | | 1667 | M | SV Höhenkirchen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 141.0 |
51 | Specht,Helmut | | 1815 | M | TSV Mindelheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 147.0 |
52 | Candussio,Hannes | | 1565 | M | SF Dachau 1932 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 144.5 |
53 | Nagy,Peter | | 1786 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 137.5 |
54 | Barsov,Vladislav | | 1880 | M | SK Gräfelfing | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 148.0 |
54 | Pradhan,Ayan | | 1746 | M | Reading (UK) | ENG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 148.0 |
56 | Jung,Erik | | | M | SK Landshut | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 133.5 |
57 | Ehrlich,Benjamin | | 1691 | M | SG Turm Albstad | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 137.5 |
58 | Boger,Michael | | 1779 | M | SF Dachau 1932 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 143.5 |
59 | Pommrich,Rainer | | 1860 | M | USV Halle | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.5 | 137.5 |
60 | Knorr,Lukas | | 1803 | M | TSV Trostberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 142.0 |
61 | Protsenko,Kseniya | | 1723 | W | SK Caissa Augsb | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 138.5 |
62 | Waibel,Manuel | | 1728 | M | Schachges. Augs | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 148.5 |
63 | Smith,Chad | | 1540 | M | Hamburger SK vo | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 139.5 |
64 | Söllner,Stephan | | 1697 | M | SC Bäumenheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 141.0 |
65 | Förster,Marc | | 1462 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 139.5 |
66 | Partik,Markus | | 1866 | M | TSV Münchingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 138.5 |
67 | Petersen,Malte | | 1636 | M | SC Braunschweig | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 133.0 |
68 | Pfau,Tom | | 1739 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 140.0 |
69 | Fellner,Leon | | | M | | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 144.5 |
70 | Sitnik,Arthur | | 1632 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 138.0 |
71 | Stoll,Stefan | | 1734 | M | SK Mering | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 146.0 |
72 | Müller,Gerhard | | 1546 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 136.0 |
73 | Hartel,Paul | | 1559 | M | SV Neustadt b. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 135.5 |
74 | Weimer,Lothar | | 1782 | M | SK Kriegshaber | GER | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 21.5 | 130.5 |
75 | Wachtel,Barbara | | 1123 | W | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 127.5 |
76 | Knipfer,Peter | | 1591 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 137.0 |
77 | Haugg,Gerhard | | 1647 | M | Spgem Kötz/Iche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 132.0 |
78 | Fendt,Valentino | | 1216 | M | SK Friedberg im | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 134.5 |
79 | Kossa,Daniel | | 1447 | M | SF Dachau 1932 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 133.0 |
80 | Müller,Waldemar | | 1619 | M | SC Rupprechtste | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 131.0 |
81 | Göttler,Raphael | | 1783 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 129.0 |
82 | Schmid,Bernhard | | 2100 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 26.0 | 73.0 |
83 | Plathen,Jens | | 1616 | M | | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 24.5 | 136.0 |
83 | Klein,Theo | | 1611 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 24.5 | 136.0 |
85 | Kessler,Helmut | | 1827 | M | SK Friedberg im | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 145.0 |
86 | Schaad,Simon Ulri | | 1657 | M | SK Keres-Augsbu | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 140.5 |
87 | Rangs,Uwe | | 1491 | M | SK Ingolstadt | GER | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 23.5 | 106.0 |
88 | Auerbach,Dominic | | 1566 | M | SC Dillingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 127.0 |
89 | Sidibe,Marcel | | | M | SK Mering | GER | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 23.0 | 89.5 |
90 | Schaffer,Erik | | 1496 | M | SF Dachau 1932 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 22.5 | 137.0 |
91 | Gauk,Anton | | 1560 | M | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 136.5 |
92 | Hohoff,Andreas | | 1681 | M | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 139.5 |
93 | Wolfmaier,Johanne | | 1440 | M | TSV Trostberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 135.5 |
94 | Herlt,Klaus | | 1501 | M | TSV Trostberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 133.5 |
95 | Nickel,Theodor | | 1308 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 137.0 |
96 | Wachtel,Alexandra | | 1587 | W | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 135.0 |
97 | Fritscher,Leonhar | | 1628 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 133.5 |
98 | Spielmann,Andreas | | 1373 | M | SV Würzburg von | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 124.0 |
99 | Reuter,Elisa | WCM | 1980 | W | SV Empor Erfurt | GER | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 21.0 | 121.0 |
100 | Ramming,Moritz | | 1846 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 135.5 |
101 | Barsov,Mikhail | | 1674 | M | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 20.5 | 129.5 |
102 | Baumgart,Lars | | 1425 | M | SC Garching 198 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 129.0 |
103 | Li,Junchi | | 1377 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 128.0 |
104 | Dudnik,Daniel | | 1654 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 126.5 |
105 | Dombert,Johannes | | 1465 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 125.0 |
106 | Breu,Alfons | | 1620 | M | TSV Trostberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 129.5 |
107 | Trimpl,Michael | | 1361 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 135.5 |
108 | Herbst,Elias | | 1520 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 127.0 |
109 | Lorenz,Oda | | 1607 | W | Schachges. Augs | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 125.5 |
110 | Hilfrich,Christia | | 1425 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 106.0 |
111 | Do,Anh Kiet | | | M | | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 137.5 |
112 | Pachmayr,Stefan | | 1640 | M | SF Dachau 1932 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 135.5 |
113 | Mandavgane,Neerav | | 1872 | M | Münchener SC 18 | IND | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 21.5 | 130.0 |
114 | Spielmann,Jan | | 1433 | M | SV Würzburg von | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 126.0 |
115 | Heron,Doris | | 1514 | W | SC Triesen | LIE | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 21.0 | 127.5 |
116 | Röckl,Adelbert | | 1439 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 127.5 |
117 | Fleischmann,Micha | | 1522 | M | MTV Pfaffenhofe | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 129.0 |
118 | Hartl-Kalies,Seba | | | M | MTV Pfaffenhofe | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 127.5 |
119 | Davis,Linus | | 1041 | M | SF München e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 128.0 |
120 | Behn,Niklas | | 1185 | M | SK Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 126.5 |
121 | Nickel,Alexander | | 1128 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 122.5 |
122 | Suryaprakash,Smri | | 1525 | W | SF München e.V. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 18.0 | 119.5 |
123 | Olfert,Leon | | 1334 | M | SK Klosterlechf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 120.5 |
124 | Vignesh,Sara | | 1387 | W | SK Germering e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 119.5 |
125 | Haller,Gisbert | | | M | | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 15.5 | 109.5 |
126 | Puchner,Florian | | 1403 | M | SC Garching 198 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 111.5 |
127 | Könke,Dominik | | 1504 | M | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 129.5 |
128 | Holthoff,Hans-Pet | | 1720 | M | SK Penzberg | GER | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 22.5 | 89.5 |
129 | Müller,Mario | | | M | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 122.0 |
130 | Giss,Annika | | 1340 | W | SC Dillingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 127.5 |
131 | Radovanovic,Marko | | | M | | GER | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 19.5 | 117.5 |
132 | Stoll,Lorenz | | | M | SK Mering | GER | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 84.0 |
133 | Berger,Siegfried | | 1369 | M | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 122.5 |
134 | Liu,Yining | | 1232 | M | SC Dillingen | CHN | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 117.5 |
135 | Stoll,Felix | | | M | SK Mering | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 112.0 |
136 | Blodig,Antonia | | 948 | W | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.5 | 106.5 |
137 | Gunchev,Christian | | 1284 | M | SC Sonthofen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 120.0 |
138 | Hilse,Patrick | | 1130 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 125.5 |
139 | Roscher,Simon | | 1079 | M | SK Germering e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 106.5 |
140 | Nuber,Theodor | | 844 | M | SC Dillingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 12.5 | 110.0 |
141 | Brugger,Leonas Ma | | 1189 | M | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 108.5 |
142 | Tan,Henry | | 1142 | M | Turngemeinde Sc | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 116.0 |
143 | Alshouly,Ahmad | | | M | | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 18.0 | 84.0 |
144 | Bosch,Johannes | | 1247 | M | SK 1908 Gögging | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 124.5 |
145 | Wolfmaier,Johanne | | 955 | M | TSV Trostberg | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 101.0 |
146 | Giss,Marlene | | 999 | W | SC Dillingen | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 101.5 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|
1 | Roshka,Yevgeniy | 2467 | 2439 | 42w1 | 36s1 | 10w1 | 3s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 6.0 | 31.5 | 175.0 |
2 | Vuckovic,Zarko | 2336 | 2353 | 66w1 | 14s½ | 112w1 | 4s½ | 11w1 | 10s1 | 1s1 | 6.0 | 30.0 | 171.5 |
3 | Lavrinenkov,Vadim | 2285 | 2316 | 45s1 | 25w1 | 127s1 | 1w0 | 39w1 | 37s1 | 20w1 | 6.0 | 27.0 | 165.5 |
4 | Duong,Quang Bach | 2148 | 2204 | 29s1 | 21w1 | 69s1 | 2w½ | 13s1 | 1w0 | 30s1 | 5.5 | 30.5 | 165.0 |
5 | Poetsch,Hagen | 2490 | 2520 | 27s1 | 82w1 | 12s½ | 18w1 | 20w1 | 9s½ | 6s½ | 5.5 | 29.5 | 171.0 |
6 | Böhme,Sebastian | 2302 | 2329 | 33w1 | 23s1 | 11w1 | 9s0 | 16w1 | 26s1 | 5w½ | 5.5 | 29.5 | 168.5 |
7 | Reich,Thomas | 2306 | 2275 | 100w1 | 11s0 | 63w1 | 24s½ | 42w1 | 21w1 | 22s1 | 5.5 | 26.0 | 162.0 |
8 | Weller,Uli | 2217 | 2247 | 47s1 | 32w1 | 65s1 | 20s0 | 43w1 | 22w½ | 28s1 | 5.5 | 25.5 | 155.5 |
9 | Smith,Bryan | 2375 | | 54s1 | 41w1 | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 5w½ | 12s½ | 5.0 | 31.0 | 169.5 |
10 | Abdic,Adnan | 2164 | 2166 | 40s1 | 19w1 | 1s0 | 30w1 | 46s1 | 2w0 | 39w1 | 5.0 | 29.5 | 161.0 |
11 | Höpfl,Dominik | 1982 | 1957 | 35s1 | 7w1 | 6s0 | 44w1 | 2s0 | 55w1 | 37s1 | 5.0 | 29.5 | 159.0 |
12 | Lohvinov,Petro | 2168 | 2187 | 37w1 | 24s1 | 5w½ | 16s½ | 47w1 | 23s½ | 9w½ | 5.0 | 28.5 | 167.5 |
13 | Nuber,Korbinian | 2281 | 2232 | 85w½ | 62s1 | 67w1 | 14s1 | 4w0 | 25s½ | 23w1 | 5.0 | 26.5 | 163.0 |
14 | Blodig,Vincent | 2013 | 2032 | 55s1 | 2w½ | 84s1 | 13w0 | 64s½ | 40w1 | 46s1 | 5.0 | 26.5 | 155.0 |
15 | Seyb,Dieter | 2128 | 2131 | 51s1 | 64w1 | 9w0 | 53s½ | 24w1 | 49s½ | 43w1 | 5.0 | 25.5 | 154.5 |
16 | Li-Behn,Tobias | 1965 | 1953 | 48w½ | 128s1 | 115w1 | 12w½ | 6s0 | 57s1 | 38w1 | 5.0 | 25.5 | 153.0 |
17 | Bildt,Maximilian | 2125 | 2150 | 24w0 | 44s½ | 56s1 | 67w1 | 40s½ | 62w1 | 49w1 | 5.0 | 24.0 | 152.5 |
18 | Najjar,Johannes,D | 1928 | 1976 | 128w½ | 74s1 | 96w1 | 5s0 | 83w½ | 48s1 | 45w1 | 5.0 | 23.5 | 146.5 |
19 | Özden,Kadir | 1882 | 1906 | 104w1 | 10s0 | 94w½ | 112s1 | = | 44w1 | 41s1 | 5.0 | 23.0 | 145.0 |
20 | Das,Soham | 2315 | 2346 | 59s1 | 31w1 | 22s1 | 8w1 | 5s0 | 28w½ | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 159.0 |
21 | Piehler,Sebastian | 1774 | 1921 | 50w1 | 4s0 | 108w1 | 48s1 | 36w1 | 7s0 | 26w½ | 4.5 | 27.5 | 156.5 |
22 | Deusa Ballesteros | 2129 | | 60w1 | 38s1 | 20w0 | 51s1 | 85w1 | 8s½ | 7w0 | 4.5 | 27.5 | 155.5 |
23 | Mühlich,Cornelius | 1937 | 2026 | 71s1 | 6w0 | 76s1 | 61w1 | 29s1 | 12w½ | 13s0 | 4.5 | 27.5 | 153.0 |
24 | Koelbl,Wolfgang | 1876 | 1816 | 17s1 | 12w0 | 78s1 | 7w½ | 15s0 | 90w1 | 72s1 | 4.5 | 27.5 | 148.5 |
25 | Struck,Christian | 1993 | 1983 | 61s1 | 3s0 | 80w1 | 71w1 | 62s½ | 13w½ | 33s½ | 4.5 | 26.5 | 147.0 |
26 | Heron,Andrew | 2054 | 2032 | = | 113s1 | 83w1 | 46w½ | 27s1 | 6w0 | 21s½ | 4.5 | 25.5 | 152.5 |
27 | Schönwetter,Marti | 1912 | 1905 | 5w0 | 80s1 | 105w1 | 57s1 | 26w0 | 83s1 | 31w½ | 4.5 | 25.5 | 146.0 |
28 | Kanz,Ahmad Safy | 2025 | | 62w0 | 70s1 | 106w1 | 68s1 | 38w1 | 20s½ | 8w0 | 4.5 | 25.0 | 157.0 |
29 | Nerlich,Eugen | 1861 | 1823 | 4w0 | 72s1 | 79w1 | 50s1 | 23w0 | 36s½ | 65w1 | 4.5 | 25.0 | 154.5 |
30 | König,Oliver | 1954 | 1907 | 86s½ | 92w1 | 89w1 | 10s0 | 63w1 | 34s1 | 4w0 | 4.5 | 24.5 | 155.0 |
31 | Giss,Helene | 2047 | 2031 | 68w1 | 20s0 | 70w1 | 38s0 | 90s1 | 58w1 | 27s½ | 4.5 | 24.5 | 151.5 |
32 | Iberl,Michael | 1962 | 1944 | 57w1 | 8s0 | 117w1 | 62s0 | 106w1 | 50s½ | 56w1 | 4.5 | 24.0 | 141.5 |
33 | Trapp,Robert | 1987 | 1859 | 6s0 | 88w1 | 114s1 | 87w½ | = | 84s1 | 25w½ | 4.5 | 23.0 | 148.5 |
34 | Martin,Michael | 2053 | 2034 | 38w0 | 67s½ | 92w1 | 86s1 | 53w1 | 30w0 | 62s1 | 4.5 | 22.5 | 150.0 |
35 | Holuba,Stefan | 1714 | 1716 | 11w0 | 89s½ | 139w1 | 63s0 | 131w1 | 93s1 | 66w1 | 4.5 | 20.0 | 143.5 |
36 | Lutter,Maximilian | 1990 | 2050 | 58s1 | 1w0 | 97s1 | 55w1 | 21s0 | 29w½ | 51s½ | 4.0 | 27.0 | 151.0 |
37 | Hahn,Peter | 1826 | 1820 | 12s0 | 117w1 | 95s1 | 69w1 | 41s1 | 3w0 | 11w0 | 4.0 | 26.5 | 154.5 |
38 | Döbel,Maximilian | 1716 | 1751 | 34s1 | 22w0 | 120s1 | 31w1 | 28s0 | 99w1 | 16s0 | 4.0 | 26.5 | 146.0 |
39 | Hirschberg,Leande | 1974 | 1946 | = | 48s½ | 72w1 | 52w1 | 3s0 | 71w1 | 10s0 | 4.0 | 26.0 | 148.0 |
40 | Rempel,Alexander | 1782 | 1819 | 10w0 | 63s½ | 98w1 | 96s1 | 17w½ | 14s0 | 84w1 | 4.0 | 25.0 | 151.5 |
41 | Krupke,Sven | | 2078 | 81w1 | 9s0 | 77w1 | 58s1 | 37w0 | 85s1 | 19w0 | 4.0 | 25.0 | 146.5 |
42 | Komarov,Jan | 1884 | 1903 | 1s0 | 84w½ | 101s1 | 115w1 | 7s0 | 86s1 | 60w½ | 4.0 | 24.5 | 148.0 |
43 | Hotman,Cagan Arha | 1904 | 1919 | = | 86w1 | 52s½ | 127w1 | 8s0 | 64w1 | 15s0 | 4.0 | 24.5 | 147.0 |
44 | Junker,Mathis | 1749 | 1642 | 98w1 | 17w½ | 91s½ | 11s0 | 118w1 | 19s0 | 107w1 | 4.0 | 24.5 | 139.5 |
45 | Reich,Elisabeth | 1857 | 1858 | 3w0 | 52s½ | 109w½ | 110s1 | 80s1 | 91w1 | 18s0 | 4.0 | 24.5 | 134.5 |
46 | Herbst,Felix | 1968 | 1927 | 92s½ | 101w1 | 90w1 | 26s½ | 10w0 | 70s1 | 14w0 | 4.0 | 24.0 | 149.0 |
47 | Kranich,Daniel | | 1835 | 8w0 | 73+ | 103s1 | 65w1 | 12s0 | 56s0 | 97w1 | 4.0 | 24.0 | 143.5 |
48 | Moldovan,Alex | 1701 | | 16s½ | 39w½ | 118s1 | 21w0 | 116s1 | 18w0 | 103s1 | 4.0 | 24.0 | 143.5 |
49 | Rukwid,Marc | 1974 | 1946 | 64s0 | 97w1 | 73s1 | 91w½ | 87s1 | 15w½ | 17s0 | 4.0 | 23.5 | 142.5 |
50 | Apelt,Andreas | 1791 | 1667 | 21s0 | 95w1 | 143s1 | 29w0 | 114s1 | 32w½ | 59s½ | 4.0 | 23.5 | 141.0 |
51 | Specht,Helmut | 1945 | 1815 | 15w0 | 108s1 | 116w1 | 22w0 | 52s½ | 112s1 | 36w½ | 4.0 | 23.0 | 147.0 |
