Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 39 | Schönwetter,Mart | | () | – | 1 | Poetsch,Hagen | GM | () | 0 – 1 | |
2 | 2 | Roshka,Yevgeniy | IM | () | – | 40 | Komarov,Jan | | () | 1 – 0 | |
3 | 41 | Barsov,Vladislav | | () | – | 3 | Smith,Bryan | GM | () | 0 – 1 | |
4 | 4 | Vuckovic,Zarko | | () | – | 43 | Partik,Markus | | () | 1 – 0 | |
5 | 44 | Pommrich,Rainer | | () | – | 5 | Das,Soham | IM | () | 0 – 1 | |
6 | 6 | Böhme,Sebastian | FM | () | – | 45 | Trapp,Robert | | () | 1 – 0 | |
7 | 46 | Reich,Elisabeth | | () | – | 7 | Lavrinenkov,Vadi | FM | () | 0 – 1 | |
8 | 8 | Reich,Thomas | IM | () | – | 47 | Ramming,Moritz | | () | 1 – 0 | |
9 | 48 | Kranich,Daniel | | () | – | 9 | Weller,Uli | | () | 0 – 1 | |
10 | 10 | Nuber,Korbinian | FM | () | – | 49 | Kessler,Helmut | | () | ½ – ½ | |
11 | 50 | Nerlich,Eugen | | () | – | 11 | Duong,Quang Bach | | () | 0 – 1 | |
12 | 12 | Lohvinov,Petro | FM | () | – | 51 | Hahn,Peter | | () | 1 – 0 | |
13 | 52 | Rempel,Alexander | | () | – | 13 | Abdic,Adnan | | () | 0 – 1 | |
14 | 14 | Bildt,Maximilian | | () | – | 53 | Koelbl,Wolfgang | | () | 0 – 1 | |
15 | 54 | Specht,Helmut | | () | – | 15 | Seyb,Dieter | FM | () | 0 – 1 | |
16 | 16 | Deusa Ballestero | | () | – | 55 | Knorr,Lukas | | () | 1 – 0 | |
17 | 56 | Nagy,Peter | | () | – | 17 | Schmid,Bernhard | | () | 0 – 1 | |
18 | 18 | Krupke,Sven | | () | – | 57 | Göttler,Raphael | | () | 1 – 0 | |
19 | 59 | Boger,Michael | | () | – | 19 | Lutter,Maximilia | | () | 0 – 1 | |
20 | 20 | Martin,Michael | | () | – | 60 | Döbel,Maximilian | | () | 0 – 1 | |
21 | 61 | Pradhan,Ayan | | () | – | 22 | Blodig,Vincent | | () | 0 – 1 | |
22 | 23 | Giss,Helene | | () | – | 62 | Pfau,Tom | | () | 1 – 0 | |
23 | 63 | Stoll,Stefan | | () | – | 24 | Mühlich,Corneliu | | () | 0 – 1 | |
24 | 25 | Kanz,Ahmad Safy | CM | () | – | 64 | Waibel,Manuel | | () | 0 – 1 | |
25 | 65 | Protsenko,Kseniy | | () | – | 26 | Struck,Christian | | () | 0 – 1 | |
26 | 28 | Najjar,Johannes, | | () | – | 66 | Holthoff,Hans-Pe | | () | ½ – ½ | |
27 | 67 | Holuba,Stefan | | () | – | 29 | Höpfl,Dominik | | () | 0 – 1 | |
28 | 30 | Li-Behn,Tobias | – | () | – | 68 | Moldovan,Alex | | () | ½ – ½ | |
29 | 69 | Söllner,Stephan | | () | – | 32 | Rukwid,Marc | | () | 1 – 0 | |
30 | 33 | Iberl,Michael | | () | – | 70 | Ehrlich,Benjamin | | () | 1 – 0 | |
31 | 71 | Hohoff,Andreas | | () | – | 34 | Herbst,Felix | | () | ½ – ½ | |
32 | 35 | Piehler,Sebastia | | () | – | 73 | Apelt,Andreas | | () | 1 – 0 | |
33 | 74 | Schaad,Simon Ulr | | () | – | 37 | König,Oliver | | () | ½ – ½ | |
34 | 38 | Özden,Kadir | | () | – | 75 | Dudnik,Daniel | | () | 1 – 0 | |
35 | 113 | Li,Junchi | | () | – | 76 | Haugg,Gerhard | | () | 0 – 1 | |
36 | 77 | Junker,Mathis | | () | – | 114 | Spielmann,Andrea | | () | 1 – 0 | |
37 | 115 | Berger,Siegfried | | () | – | 78 | Pachmayr,Stefan | | () | ½ – ½ | |
38 | 79 | Petersen,Malte | | () | – | 116 | Trimpl,Michael | | () | 1 – 0 | |
39 | 117 | Giss,Annika | | () | – | 80 | Sitnik,Arthur | | () | 0 – 1 | |
40 | 81 | Fritscher,Leonha | | () | – | 118 | Olfert,Leon | | () | 1 – 0 | |
41 | 119 | Nickel,Theodor | | () | – | 82 | Breu,Alfons | | () | 1 – 0 | |
42 | 83 | Müller,Waldemar | | () | – | 120 | Gunchev,Christia | | () | 1 – 0 | |
43 | 121 | Bosch,Johannes | | () | – | 84 | Plathen,Jens | | () | 0 – 1 | |
44 | 85 | Klein,Theo | | () | – | 122 | Liu,Yining | | () | 1 – 0 | |
45 | 123 | Fendt,Valentino | | () | – | 86 | Lorenz,Oda | | () | 1 – 0 | |
46 | 87 | Knipfer,Peter | | () | – | 124 | Brugger,Leonas M | | () | 1 – 0 | |
47 | 125 | Behn,Niklas | | () | – | 88 | Wachtel,Alexandr | | () | 0 – 1 | |
48 | 89 | Auerbach,Dominic | | () | – | 126 | Tan,Henry | | () | 1 – 0 | |
49 | 127 | Hilse,Patrick | | () | – | 90 | Candussio,Hannes | | () | 0 – 1 | |
50 | 91 | Gauk,Anton | | () | – | 128 | Nickel,Alexander | | () | 1 – 0 | |
51 | 129 | Wachtel,Barbara | | () | – | 92 | Hartel,Paul | | () | 0 – 1 | |
52 | 93 | Müller,Gerhard | | () | – | 130 | Roscher,Simon | | () | 1 – 0 | |
53 | 131 | Davis,Linus | | () | – | 94 | Smith,Chad | | () | 0 – 1 | |
54 | 96 | Fleischmann,Mich | | () | – | 132 | Giss,Marlene | | () | 1 – 0 | |
55 | 133 | Wolfmaier,Johann | | () | – | 97 | Herbst,Elias | | () | 0 – 1 | |
56 | 99 | Könke,Dominik | | () | – | 134 | Blodig,Antonia | | () | 1 – 0 | |
57 | 135 | Nuber,Theodor | | () | – | 100 | Herlt,Klaus | | () | 0 – 1 | |
58 | 102 | Rangs,Uwe | | () | – | 136 | Do,Anh Kiet | | () | 1 – 0 | |
59 | 137 | Hartl-Kalies,Seb | | () | – | 103 | Dombert,Johannes | | () | 0 – 1 | |
60 | 104 | Förster,Marc | | () | – | 138 | Radovanovic,Mark | | () | 1 – 0 | |
61 | 139 | Fellner,Leon | | () | – | 105 | Kossa,Daniel | | () | 1 – 0 | |
62 | 106 | Wolfmaier,Johann | | () | – | 140 | Haller,Gisbert | | () | 1 – 0 | |
63 | 141 | Stoll,Felix | | () | – | 107 | Röckl,Adelbert | | () | 0 – 1 | |
64 | 108 | Spielmann,Jan | | () | – | 142 | Stoll,Lorenz | | () | 1 – 0 | |
65 | 143 | Jung,Erik | | () | – | 109 | Baumgart,Lars | | () | 0 – 1 | |
66 | 111 | Puchner,Florian | | () | – | 144 | Müller,Mario | | () | 0 – 1 | |
67 | 145 | Alshouly,Ahmad | | () | – | 112 | Vignesh,Sara | | () | 1 – 0 | |
68 | 146 | Sidibe,Marcel | | () | – | | spielfrei | | () | + – – | |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (1) | – | 17 | Schmid,Bernhard | | (1) | 1 – 0 | |
2 | 19 | Lutter,Maximilia | | (1) | – | 2 | Roshka,Yevgeniy | IM | (1) | 0 – 1 | |
3 | 3 | Smith,Bryan | GM | (1) | – | 18 | Krupke,Sven | | (1) | 1 – 0 | |
4 | 22 | Blodig,Vincent | | (1) | – | 4 | Vuckovic,Zarko | | (1) | ½ – ½ | |
5 | 5 | Das,Soham | IM | (1) | – | 23 | Giss,Helene | | (1) | 1 – 0 | |
6 | 24 | Mühlich,Corneliu | | (1) | – | 6 | Böhme,Sebastian | FM | (1) | 0 – 1 | |
7 | 7 | Lavrinenkov,Vadi | FM | (1) | – | 26 | Struck,Christian | | (1) | 1 – 0 | |
8 | 29 | Höpfl,Dominik | | (1) | – | 8 | Reich,Thomas | IM | (1) | 1 – 0 | |
9 | 9 | Weller,Uli | | (1) | – | 33 | Iberl,Michael | | (1) | 1 – 0 | |
10 | 11 | Duong,Quang Bach | | (1) | – | 35 | Piehler,Sebastia | | (1) | 1 – 0 | |
11 | 53 | Koelbl,Wolfgang | | (1) | – | 12 | Lohvinov,Petro | FM | (1) | 0 – 1 | |
12 | 13 | Abdic,Adnan | | (1) | – | 38 | Özden,Kadir | | (1) | 1 – 0 | |
13 | 15 | Seyb,Dieter | FM | (1) | – | 69 | Söllner,Stephan | | (1) | 1 – 0 | |
14 | 60 | Döbel,Maximilian | | (1) | – | 16 | Deusa Ballestero | | (1) | 0 – 1 | |
15 | 64 | Waibel,Manuel | | (1) | – | 10 | Nuber,Korbinian | FM | (½) | 0 – 1 | |
16 | 42 | Mandavgane,Neera | | (½) | – | 21 | Heron,Andrew | | (½) | 0 – 1 | |
17 | 49 | Kessler,Helmut | | (½) | – | 27 | Reuter,Elisa | WCM | (½) | ½ – ½ | |
18 | 58 | Weimer,Lothar | | (½) | – | 28 | Najjar,Johannes, | | (½) | 0 – 1 | |
19 | 66 | Holthoff,Hans-Pe | | (½) | – | 30 | Li-Behn,Tobias | – | (½) | 0 – 1 | |
20 | 68 | Moldovan,Alex | | (½) | – | 31 | Hirschberg,Leand | | (½) | ½ – ½ | |
21 | 34 | Herbst,Felix | | (½) | – | 72 | Barsov,Mikhail | | (½) | 1 – 0 | |
22 | 36 | Hotman,Cagan Arh | | (½) | – | 74 | Schaad,Simon Ulr | | (½) | 1 – 0 | |
23 | 37 | König,Oliver | | (½) | – | 71 | Hohoff,Andreas | | (½) | 1 – 0 | |
24 | 77 | Junker,Mathis | | (1) | – | 14 | Bildt,Maximilian | | (0) | ½ – ½ | |
25 | 79 | Petersen,Malte | | (1) | – | 20 | Martin,Michael | | (0) | ½ – ½ | |
26 | 80 | Sitnik,Arthur | | (1) | – | 25 | Kanz,Ahmad Safy | CM | (0) | 0 – 1 | |
27 | 32 | Rukwid,Marc | | (0) | – | 81 | Fritscher,Leonha | | (1) | 1 – 0 | |
28 | 83 | Müller,Waldemar | | (1) | – | 39 | Schönwetter,Mart | | (0) | 0 – 1 | |
29 | 40 | Komarov,Jan | | (0) | – | 85 | Klein,Theo | | (1) | ½ – ½ | |
30 | 84 | Plathen,Jens | | (1) | – | 41 | Barsov,Vladislav | | (0) | ½ – ½ | |
31 | 43 | Partik,Markus | | (0) | – | 87 | Knipfer,Peter | | (1) | 1 – 0 | |
32 | 88 | Wachtel,Alexandr | | (1) | – | 44 | Pommrich,Rainer | | (0) | ½ – ½ | |
33 | 45 | Trapp,Robert | | (0) | – | 89 | Auerbach,Dominic | | (1) | 1 – 0 | |
34 | 90 | Candussio,Hannes | | (1) | – | 46 | Reich,Elisabeth | | (0) | ½ – ½ | |
35 | 47 | Ramming,Moritz | | (0) | – | 91 | Gauk,Anton | | (1) | ½ – ½ | |
36 | 92 | Hartel,Paul | | (1) | – | 48 | Kranich,Daniel | | (0) | – – + | |
37 | 93 | Müller,Gerhard | | (1) | – | 50 | Nerlich,Eugen | | (0) | 0 – 1 | |
38 | 51 | Hahn,Peter | | (0) | – | 96 | Fleischmann,Mich | | (1) | 1 – 0 | |
39 | 94 | Smith,Chad | | (1) | – | 52 | Rempel,Alexander | | (0) | ½ – ½ | |
40 | 97 | Herbst,Elias | | (1) | – | 54 | Specht,Helmut | | (0) | 0 – 1 | |
41 | 55 | Knorr,Lukas | | (0) | – | 99 | Könke,Dominik | | (1) | 0 – 1 | |
42 | 100 | Herlt,Klaus | | (1) | – | 56 | Nagy,Peter | | (0) | 0 – 1 | |
43 | 57 | Göttler,Raphael | | (0) | – | 104 | Förster,Marc | | (1) | 0 – 1 | |
44 | 103 | Dombert,Johannes | | (1) | – | 59 | Boger,Michael | | (0) | 0 – 1 | |
45 | 107 | Röckl,Adelbert | | (1) | – | 61 | Pradhan,Ayan | | (0) | 0 – 1 | |
46 | 62 | Pfau,Tom | | (0) | – | 106 | Wolfmaier,Johann | | (1) | 1 – 0 | |
47 | 109 | Baumgart,Lars | | (1) | – | 63 | Stoll,Stefan | | (0) | 0 – 1 | |
48 | 144 | Müller,Mario | | (1) | – | 65 | Protsenko,Kseniy | | (0) | 0 – 1 | |
49 | 146 | Sidibe,Marcel | | (1) | – | 67 | Holuba,Stefan | | (0) | ½ – ½ | |
50 | 70 | Ehrlich,Benjamin | | (0) | – | 108 | Spielmann,Jan | | (1) | 1 – 0 | |
51 | 73 | Apelt,Andreas | | (0) | – | 119 | Nickel,Theodor | | (1) | 1 – 0 | |
52 | 75 | Dudnik,Daniel | | (0) | – | 123 | Fendt,Valentino | | (1) | 1 – 0 | |
53 | 76 | Haugg,Gerhard | | (1) | – | 139 | Fellner,Leon | | (1) | 0 – 1 | |
54 | 78 | Pachmayr,Stefan | | (½) | – | 145 | Alshouly,Ahmad | | (1) | 1 – 0 | |
55 | 101 | Schaffer,Erik | | (½) | – | 95 | Suryaprakash,Smr | | (½) | 1 – 0 | |
56 | 98 | Heron,Doris | | (½) | – | 110 | Hilfrich,Christi | | (½) | 1 – 0 | |
57 | 82 | Breu,Alfons | | (0) | – | 115 | Berger,Siegfried | | (½) | 1 – 0 | |
58 | 86 | Lorenz,Oda | | (0) | – | 127 | Hilse,Patrick | | (0) | ½ – ½ | |
59 | 105 | Kossa,Daniel | | (0) | – | 128 | Nickel,Alexander | | (0) | 1 – 0 | |
60 | 130 | Roscher,Simon | | (0) | – | 111 | Puchner,Florian | | (0) | ½ – ½ | |
61 | 112 | Vignesh,Sara | | (0) | – | 129 | Wachtel,Barbara | | (0) | 0 – 1 | |
62 | 132 | Giss,Marlene | | (0) | – | 113 | Li,Junchi | | (0) | 0 – 1 | |
63 | 114 | Spielmann,Andrea | | (0) | – | 131 | Davis,Linus | | (0) | ½ – ½ | |
64 | 116 | Trimpl,Michael | | (0) | – | 133 | Wolfmaier,Johann | | (0) | 1 – 0 | |
65 | 134 | Blodig,Antonia | | (0) | – | 117 | Giss,Annika | | (0) | 0 – 1 | |
66 | 118 | Olfert,Leon | | (0) | – | 135 | Nuber,Theodor | | (0) | 1 – 0 | |
67 | 120 | Gunchev,Christia | | (0) | – | 136 | Do,Anh Kiet | | (0) | 0 – 1 | |
68 | 138 | Radovanovic,Mark | | (0) | – | 121 | Bosch,Johannes | | (0) | – – + | |
69 | 122 | Liu,Yining | | (0) | – | 137 | Hartl-Kalies,Seb | | (0) | 0 – 1 | |
70 | 124 | Brugger,Leonas M | | (0) | – | 141 | Stoll,Felix | | (0) | 1 – 0 | |
71 | 140 | Haller,Gisbert | | (0) | – | 125 | Behn,Niklas | | (0) | 0 – 1 | |
72 | 126 | Tan,Henry | | (0) | – | 143 | Jung,Erik | | (0) | 0 – 1 | |
73 | 142 | Stoll,Lorenz | | (0) | – | | spielfrei | | (0) | + – – | |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 12 | Lohvinov,Petro | FM | (2) | – | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (2) | ½ – ½ | |
2 | 2 | Roshka,Yevgeniy | IM | (2) | – | 13 | Abdic,Adnan | | (2) | 1 – 0 | |
3 | 15 | Seyb,Dieter | FM | (2) | – | 3 | Smith,Bryan | GM | (2) | 0 – 1 | |
4 | 16 | Deusa Ballestero | | (2) | – | 5 | Das,Soham | IM | (2) | 0 – 1 | |
5 | 6 | Böhme,Sebastian | FM | (2) | – | 29 | Höpfl,Dominik | | (2) | 1 – 0 | |
6 | 99 | Könke,Dominik | | (2) | – | 7 | Lavrinenkov,Vadi | FM | (2) | 0 – 1 | |
7 | 104 | Förster,Marc | | (2) | – | 9 | Weller,Uli | | (2) | 0 – 1 | |
8 | 139 | Fellner,Leon | | (2) | – | 11 | Duong,Quang Bach | | (2) | 0 – 1 | |
9 | 4 | Vuckovic,Zarko | | (1½) | – | 78 | Pachmayr,Stefan | | (1½) | 1 – 0 | |
10 | 10 | Nuber,Korbinian | FM | (1½) | – | 79 | Petersen,Malte | | (1½) | 1 – 0 | |
11 | 21 | Heron,Andrew | | (1½) | – | 84 | Plathen,Jens | | (1½) | 1 – 0 | |
12 | 85 | Klein,Theo | | (1½) | – | 22 | Blodig,Vincent | | (1½) | 0 – 1 | |
13 | 28 | Najjar,Johannes, | | (1½) | – | 88 | Wachtel,Alexandr | | (1½) | 1 – 0 | |
14 | 30 | Li-Behn,Tobias | – | (1½) | – | 98 | Heron,Doris | | (1½) | 1 – 0 | |
15 | 34 | Herbst,Felix | | (1½) | – | 101 | Schaffer,Erik | | (1½) | 1 – 0 | |
16 | 90 | Candussio,Hannes | | (1½) | – | 36 | Hotman,Cagan Arh | | (1½) | ½ – ½ | |
17 | 37 | König,Oliver | | (1½) | – | 146 | Sidibe,Marcel | | (1½) | 1 – 0 | |
18 | 91 | Gauk,Anton | | (1½) | – | 77 | Junker,Mathis | | (1½) | ½ – ½ | |
19 | 8 | Reich,Thomas | IM | (1) | – | 94 | Smith,Chad | | (1½) | 1 – 0 | |
20 | 17 | Schmid,Bernhard | | (1) | – | 75 | Dudnik,Daniel | | (1) | 1 – 0 | |
21 | 18 | Krupke,Sven | | (1) | – | 76 | Haugg,Gerhard | | (1) | 1 – 0 | |
22 | 81 | Fritscher,Leonha | | (1) | – | 19 | Lutter,Maximilia | | (1) | 0 – 1 | |
23 | 23 | Giss,Helene | | (1) | – | 80 | Sitnik,Arthur | | (1) | 1 – 0 | |
24 | 87 | Knipfer,Peter | | (1) | – | 24 | Mühlich,Corneliu | | (1) | 0 – 1 | |
25 | 25 | Kanz,Ahmad Safy | CM | (1) | – | 82 | Breu,Alfons | | (1) | 1 – 0 | |
26 | 26 | Struck,Christian | | (1) | – | 83 | Müller,Waldemar | | (1) | 1 – 0 | |
27 | 27 | Reuter,Elisa | WCM | (1) | – | 89 | Auerbach,Dominic | | (1) | 1 – 0 | |
28 | 31 | Hirschberg,Leand | | (1) | – | 93 | Müller,Gerhard | | (1) | 1 – 0 | |
29 | 92 | Hartel,Paul | | (1) | – | 32 | Rukwid,Marc | | (1) | 0 – 1 | |
30 | 33 | Iberl,Michael | | (1) | – | 96 | Fleischmann,Mich | | (1) | 1 – 0 | |
31 | 35 | Piehler,Sebastia | | (1) | – | 97 | Herbst,Elias | | (1) | 1 – 0 | |
32 | 38 | Özden,Kadir | | (1) | – | 100 | Herlt,Klaus | | (1) | ½ – ½ | |
33 | 39 | Schönwetter,Mart | | (1) | – | 103 | Dombert,Johannes | | (1) | 1 – 0 | |
34 | 106 | Wolfmaier,Johann | | (1) | – | 43 | Partik,Markus | | (1) | 1 – 0 | |
35 | 108 | Spielmann,Jan | | (1) | – | 45 | Trapp,Robert | | (1) | 0 – 1 | |
36 | 113 | Li,Junchi | | (1) | – | 48 | Kranich,Daniel | | (1) | 0 – 1 | |
37 | 117 | Giss,Annika | | (1) | – | 49 | Kessler,Helmut | | (1) | 0 – 1 | |
38 | 50 | Nerlich,Eugen | | (1) | – | 105 | Kossa,Daniel | | (1) | 1 – 0 | |
39 | 119 | Nickel,Theodor | | (1) | – | 51 | Hahn,Peter | | (1) | 0 – 1 | |
40 | 123 | Fendt,Valentino | | (1) | – | 53 | Koelbl,Wolfgang | | (1) | 0 – 1 | |
41 | 54 | Specht,Helmut | | (1) | – | 107 | Röckl,Adelbert | | (1) | 1 – 0 | |
42 | 56 | Nagy,Peter | | (1) | – | 109 | Baumgart,Lars | | (1) | 1 – 0 | |
43 | 59 | Boger,Michael | | (1) | – | 116 | Trimpl,Michael | | (1) | 1 – 0 | |
44 | 125 | Behn,Niklas | | (1) | – | 60 | Döbel,Maximilian | | (1) | 0 – 1 | |
45 | 61 | Pradhan,Ayan | | (1) | – | 118 | Olfert,Leon | | (1) | 1 – 0 | |
46 | 129 | Wachtel,Barbara | | (1) | – | 62 | Pfau,Tom | | (1) | 0 – 1 | |
47 | 63 | Stoll,Stefan | | (1) | – | 121 | Bosch,Johannes | | (1) | 1 – 0 | |
48 | 136 | Do,Anh Kiet | | (1) | – | 64 | Waibel,Manuel | | (1) | 0 – 1 | |
49 | 65 | Protsenko,Kseniy | | (1) | – | 124 | Brugger,Leonas M | | (1) | 1 – 0 | |
50 | 137 | Hartl-Kalies,Seb | | (1) | – | 68 | Moldovan,Alex | | (1) | 0 – 1 | |
51 | 69 | Söllner,Stephan | | (1) | – | 144 | Müller,Mario | | (1) | 1 – 0 | |
52 | 142 | Stoll,Lorenz | | (1) | – | 70 | Ehrlich,Benjamin | | (1) | 0 – 1 | |
53 | 145 | Alshouly,Ahmad | | (1) | – | 73 | Apelt,Andreas | | (1) | 0 – 1 | |
54 | 143 | Jung,Erik | | (1) | – | 14 | Bildt,Maximilian | | (½) | 0 – 1 | |
55 | 20 | Martin,Michael | | (½) | – | 71 | Hohoff,Andreas | | (½) | 1 – 0 | |
56 | 72 | Barsov,Mikhail | | (½) | – | 40 | Komarov,Jan | | (½) | 0 – 1 | |
57 | 41 | Barsov,Vladislav | | (½) | – | 74 | Schaad,Simon Ulr | | (½) | 0 – 1 | |
58 | 95 | Suryaprakash,Smr | | (½) | – | 42 | Mandavgane,Neera | | (½) | 0 – 1 | |
59 | 46 | Reich,Elisabeth | | (½) | – | 86 | Lorenz,Oda | | (½) | ½ – ½ | |
60 | 111 | Puchner,Florian | | (½) | – | 47 | Ramming,Moritz | | (½) | 0 – 1 | |
61 | 52 | Rempel,Alexander | | (½) | – | 114 | Spielmann,Andrea | | (½) | 1 – 0 | |
62 | 115 | Berger,Siegfried | | (½) | – | 58 | Weimer,Lothar | | (½) | ½ – ½ | |
63 | 127 | Hilse,Patrick | | (½) | – | 66 | Holthoff,Hans-Pe | | (½) | 0 – 1 | |
64 | 67 | Holuba,Stefan | | (½) | – | 130 | Roscher,Simon | | (½) | 1 – 0 | |
65 | 131 | Davis,Linus | | (½) | – | 55 | Knorr,Lukas | | (0) | 0 – 1 | |
66 | 132 | Giss,Marlene | | (0) | – | 57 | Göttler,Raphael | | (0) | 0 – 1 | |
67 | 133 | Wolfmaier,Johann | | (0) | – | 112 | Vignesh,Sara | | (0) | 0 – 1 | |
68 | 134 | Blodig,Antonia | | (0) | – | 120 | Gunchev,Christia | | (0) | 0 – 1 | |
69 | 135 | Nuber,Theodor | | (0) | – | 122 | Liu,Yining | | (0) | 0 – 1 | |
70 | 141 | Stoll,Felix | | (0) | – | 126 | Tan,Henry | | (0) | 0 – 1 | |
71 | 128 | Nickel,Alexander | | (0) | – | 140 | Haller,Gisbert | | (0) | 1 – 0 | |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 7 | Lavrinenkov,Vadi | FM | (3) | – | 2 | Roshka,Yevgeniy | IM | (3) | 0 – 1 | |
2 | 3 | Smith,Bryan | GM | (3) | – | 6 | Böhme,Sebastian | FM | (3) | 1 – 0 | |
3 | 5 | Das,Soham | IM | (3) | – | 9 | Weller,Uli | | (3) | 1 – 0 | |
4 | 11 | Duong,Quang Bach | | (3) | – | 4 | Vuckovic,Zarko | | (2½) | ½ – ½ | |
5 | 1 | Poetsch,Hagen | GM | (2½) | – | 28 | Najjar,Johannes, | | (2½) | 1 – 0 | |
6 | 22 | Blodig,Vincent | | (2½) | – | 10 | Nuber,Korbinian | FM | (2½) | 0 – 1 | |
7 | 30 | Li-Behn,Tobias | – | (2½) | – | 12 | Lohvinov,Petro | FM | (2½) | ½ – ½ | |
8 | 21 | Heron,Andrew | | (2½) | – | 34 | Herbst,Felix | | (2½) | ½ – ½ | |
9 | 13 | Abdic,Adnan | | (2) | – | 37 | König,Oliver | | (2½) | 1 – 0 | |
10 | 53 | Koelbl,Wolfgang | | (2) | – | 8 | Reich,Thomas | IM | (2) | ½ – ½ | |
11 | 56 | Nagy,Peter | | (2) | – | 15 | Seyb,Dieter | FM | (2) | ½ – ½ | |
12 | 54 | Specht,Helmut | | (2) | – | 16 | Deusa Ballestero | | (2) | 0 – 1 | |
13 | 59 | Boger,Michael | | (2) | – | 18 | Krupke,Sven | | (2) | 0 – 1 | |
14 | 19 | Lutter,Maximilia | | (2) | – | 61 | Pradhan,Ayan | | (2) | 1 – 0 | |
15 | 60 | Döbel,Maximilian | | (2) | – | 23 | Giss,Helene | | (2) | 1 – 0 | |
16 | 24 | Mühlich,Corneliu | | (2) | – | 65 | Protsenko,Kseniy | | (2) | 1 – 0 | |
17 | 62 | Pfau,Tom | | (2) | – | 25 | Kanz,Ahmad Safy | CM | (2) | 0 – 1 | |
18 | 26 | Struck,Christian | | (2) | – | 63 | Stoll,Stefan | | (2) | 1 – 0 | |
19 | 27 | Reuter,Elisa | WCM | (2) | – | 69 | Söllner,Stephan | | (2) | ½ – ½ | |
20 | 29 | Höpfl,Dominik | | (2) | – | 77 | Junker,Mathis | | (2) | 1 – 0 | |
21 | 31 | Hirschberg,Leand | | (2) | – | 90 | Candussio,Hannes | | (2) | 1 – 0 | |
22 | 32 | Rukwid,Marc | | (2) | – | 91 | Gauk,Anton | | (2) | ½ – ½ | |
23 | 64 | Waibel,Manuel | | (2) | – | 33 | Iberl,Michael | | (2) | 1 – 0 | |
24 | 68 | Moldovan,Alex | | (2) | – | 35 | Piehler,Sebastia | | (2) | 0 – 1 | |
25 | 36 | Hotman,Cagan Arh | | (2) | – | 99 | Könke,Dominik | | (2) | 1 – 0 | |
26 | 70 | Ehrlich,Benjamin | | (2) | – | 39 | Schönwetter,Mart | | (2) | 0 – 1 | |
27 | 45 | Trapp,Robert | | (2) | – | 102 | Rangs,Uwe | | (2) | ½ – ½ | |
28 | 48 | Kranich,Daniel | | (2) | – | 104 | Förster,Marc | | (2) | 1 – 0 | |
29 | 49 | Kessler,Helmut | | (2) | – | 106 | Wolfmaier,Johann | | (2) | 1 – 0 | |
30 | 73 | Apelt,Andreas | | (2) | – | 50 | Nerlich,Eugen | | (2) | 0 – 1 | |
31 | 51 | Hahn,Peter | | (2) | – | 139 | Fellner,Leon | | (2) | 1 – 0 | |
32 | 14 | Bildt,Maximilian | | (1½) | – | 79 | Petersen,Malte | | (1½) | 1 – 0 | |
33 | 74 | Schaad,Simon Ulr | | (1½) | – | 20 | Martin,Michael | | (1½) | 0 – 1 | |
34 | 78 | Pachmayr,Stefan | | (1½) | – | 38 | Özden,Kadir | | (1½) | 0 – 1 | |
35 | 40 | Komarov,Jan | | (1½) | – | 98 | Heron,Doris | | (1½) | 1 – 0 | |
36 | 84 | Plathen,Jens | | (1½) | – | 42 | Mandavgane,Neera | | (1½) | 1 – 0 | |
37 | 47 | Ramming,Moritz | | (1½) | – | 85 | Klein,Theo | | (1½) | 0 – 1 | |
38 | 88 | Wachtel,Alexandr | | (1½) | – | 52 | Rempel,Alexander | | (1½) | 0 – 1 | |
39 | 66 | Holthoff,Hans-Pe | | (1½) | – | 101 | Schaffer,Erik | | (1½) | 0 – 1 | |
40 | 94 | Smith,Chad | | (1½) | – | 67 | Holuba,Stefan | | (1½) | 1 – 0 | |
41 | 100 | Herlt,Klaus | | (1½) | – | 43 | Partik,Markus | | (1) | ½ – ½ | |
42 | 109 | Baumgart,Lars | | (1) | – | 44 | Pommrich,Rainer | | (1) | 0 – 1 | |
43 | 110 | Hilfrich,Christi | | (1) | – | 46 | Reich,Elisabeth | | (1) | 0 – 1 | |
44 | 55 | Knorr,Lukas | | (1) | – | 113 | Li,Junchi | | (1) | 1 – 0 | |
45 | 57 | Göttler,Raphael | | (1) | – | 115 | Berger,Siegfried | | (1) | 1 – 0 | |
46 | 116 | Trimpl,Michael | | (1) | – | 58 | Weimer,Lothar | | (1) | 0 – 1 | |
47 | 75 | Dudnik,Daniel | | (1) | – | 117 | Giss,Annika | | (1) | 0 – 1 | |
