Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich,Thomas | IM | 2304 | 2329 | M | FC Bayern Münch | GER | 6.0 | 31.5 | 169.5 |
2 | Weller,Uli | 2228 | 2201 | M | SF Augsburg | GER | 6.0 | 30.5 | 167.5 | |
3 | Duong,Quang Bach | 2087 | 1793 | M | SF Augsburg | GER | 6.0 | 28.0 | 166.5 | |
4 | Vuckovic,Zarko | 2324 | 2323 | M | SF Augsburg | GER | 5.5 | 30.0 | 166.0 | |
5 | Blodig,Vincent | 1976 | 1915 | M | SF Augsburg | GER | 5.5 | 26.0 | 155.0 | |
6 | Jordan,Christian | CM | 1975 | 2157 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 5.5 | 25.5 | 154.5 |
7 | Arndt,Dominik | 1984 | 1917 | M | Schach-Club Vat | GER | 5.5 | 23.5 | 158.0 | |
8 | Najjar,Johannes,D | 1982 | 1898 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 5.0 | 28.5 | 155.5 | |
9 | Schönwetter,Marti | 1850 | 1745 | M | Schachges. Augs | GER | 5.0 | 28.5 | 154.0 | |
10 | Lechermann,Markus | 2088 | 2107 | M | MTV Ingolstadt | GER | 5.0 | 28.0 | 158.0 | |
11 | Struck,Christian | 1924 | 1928 | M | SF Augsburg | GER | 5.0 | 27.5 | 156.0 | |
12 | Dauer,Maximilian | 2033 | 1911 | M | Spgem Kötz/Iche | GER | 5.0 | 27.5 | 152.5 | |
13 | Steinhauer,Artur | 2029 | 2000 | M | SC Bavaria Rege | GER | 5.0 | 27.0 | 162.5 | |
14 | Deschler,Arne | 2029 | 1895 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 5.0 | 25.5 | 155.0 | |
15 | Wietschorke,Jens | 1835 | M | SK Caissa Augsb | GER | 5.0 | 24.5 | 156.0 | ||
16 | Vuckovic,Robert | 2069 | 1959 | M | SF Augsburg | GER | 5.0 | 22.5 | 150.0 | |
17 | von Reppert,Marc | 1913 | 1881 | M | SG Leipzig | GER | 4.5 | 27.5 | 152.5 | |
18 | Muharemagic,Asim | 1935 | 2075 | M | MTV Ingolstadt | SRB | 4.5 | 27.0 | 153.5 | |
19 | Van Parys,Frederi | 1781 | M | Koninklijke Gen | BEL | 4.5 | 27.0 | 150.5 | ||
20 | Jussim,Maxim | 1984 | 2042 | M | SF Augsburg | GER | 4.5 | 26.5 | 160.0 | |
21 | Weichlein,Paul | 2115 | 2026 | M | SAbt TSV Haunst | GER | 4.5 | 26.5 | 156.0 | |
22 | Blodig,Reinhard | 1959 | 2031 | M | TV Riedenburg S | GER | 4.5 | 26.5 | 142.5 | |
23 | Schork,Stefan | 2088 | 2099 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 4.5 | 26.0 | 148.0 | |
24 | Heilig,Tim Markus | 1671 | 1519 | M | SF 1876 Göpping | GER | 4.5 | 26.0 | 144.5 | |
25 | Ternes,Markus | 1707 | 1714 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 4.5 | 25.5 | 152.0 | |
26 | Giss,Arthur | 2012 | 2047 | M | SC Dillingen | GER | 4.5 | 25.0 | 159.5 | |
27 | Hoffmann,Philipp | 1750 | 1746 | M | Münchener SC 18 | GER | 4.5 | 25.0 | 149.0 | |
28 | Schönrock,Rüdiger | 1888 | 1839 | M | Glauchauer SC 1 | GER | 4.5 | 25.0 | 145.0 | |
29 | Kandel,Harald | 1788 | 1892 | M | TSG Ehingen 184 | GER | 4.5 | 24.5 | 144.5 | |
30 | Zinner,Bernhard | 1751 | 1827 | M | SK Landau-Dingo | GER | 4.5 | 24.0 | 152.0 | |
31 | Bendel,Ralf | 1977 | 2109 | M | SK Friedberg im | GER | 4.5 | 23.0 | 147.5 | |
32 | Ramming,Moritz | 1771 | 1587 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4.5 | 22.0 | 150.0 | |
33 | Gauk,Anton | 1627 | 1551 | M | SF Dachau 1932 | – | 4.5 | 21.5 | 138.5 | |
34 | Söllner,Stephan | 1719 | 1677 | M | SC Bäumenheim | GER | 4.5 | 21.0 | 141.5 | |
35 | Röß,Jonas | 1730 | 1588 | M | SV von 1865 Wür | GER | 4.5 | 20.5 | 141.5 | |
36 | Hotman,Cagan Arha | 1748 | 1655 | M | SK Ingolstadt | TUR | 4.0 | 29.0 | 153.0 | |
37 | Heil,Peter | 1659 | 1672 | M | SF Wetzisreute | GER | 4.0 | 27.0 | 146.5 | |
38 | Pfau,Tom | M | SK Caissa Augsb | 4.0 | 26.5 | 145.5 | ||||
39 | Balzer,Lars | 2086 | 2066 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4.0 | 26.0 | 154.5 | |
40 | Barsov,Vladislav | 1663 | 1680 | M | SK Gräfelfing | GER | 4.0 | 26.0 | 147.5 | |
41 | Rempel,Alexander | 1787 | 1612 | M | SF Augsburg | GER | 4.0 | 25.5 | 145.0 | |
42 | Huber,Andreas | 1374 | 1605 | M | SK Töging | GER | 4.0 | 25.5 | 144.5 | |
43 | Tsiapouris,Michae | 1856 | 1845 | M | SK Rochade Augs | GER | 4.0 | 25.0 | 147.5 | |
44 | Hymer,Heiko | 1710 | M | TSG Ehingen 184 | GER | 4.0 | 25.0 | 146.0 | ||
45 | Heil,Marina | 1782 | 1848 | W | SF Wetzisreute | GER | 4.0 | 24.5 | 150.5 | |
46 | Vaclahovsky,Gerha | 1602 | 1658 | SK Keres-Augsbu | GER | 4.0 | 23.5 | 149.0 | ||
47 | Waibel,Manuel | 1744 | 1785 | M | Schachges. Augs | GER | 4.0 | 23.0 | 146.5 | |
48 | Schaad,Simon Ulri | 1667 | 1669 | M | SK Keres-Augsbu | GER | 4.0 | 23.0 | 143.0 | |
49 | Rabinovych,Myron | 1549 | 1686 | M | Schach-Union Mü | GER | 4.0 | 22.0 | 137.0 | |
50 | Schleicher,Julian | 1797 | 1808 | M | SC Haar 1931 | GER | 4.0 | 21.0 | 146.5 | |
51 | Stumpf,Vitali | 1648 | M | GER | 4.0 | 19.0 | 137.5 | |||
52 | Döbel,Maximilian | 1662 | 1472 | M | SAbt TSV Haunst | GER | 4.0 | 18.0 | 133.0 | |
53 | Steinberger,Micha | 1704 | 1607 | M | SF Augsburg | GER | 3.5 | 26.0 | 141.0 | |
54 | Gaisbauer,René | 1838 | 1800 | M | SK Gernsbach 19 | GER | 3.5 | 25.5 | 147.5 | |
55 | d’Ettorre,Giulian | M | SF Dachau 1932 | – | 3.5 | 25.0 | 147.0 | |||
56 | Schrimpf,Michael | 1718 | M | SF Augsburg | AUT | 3.5 | 25.0 | 139.0 | ||
57 | Loretz,Jonas | 1634 | M | SK Sonnenberg | AUT | 3.5 | 24.5 | 138.5 | ||
58 | Lorenz,Oda | 1559 | 1724 | W | Schachges. Augs | GER | 3.5 | 24.5 | 135.0 | |
59 | Sadighi,Armin | 1538 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 3.5 | 24.5 | 130.5 | ||
60 | Borchert,Finn | 1886 | 1894 | M | Schach-Club Vat | GER | 3.5 | 24.0 | 145.5 | |
61 | Nagy,Peter | 1726 | 1711 | M | Rosenheimer-SV | GER | 3.5 | 23.0 | 137.5 | |
62 | Nees,Manfred | 1637 | 1561 | M | Connect&Respect | GER | 3.5 | 23.0 | 137.5 | |
63 | Förster,Marc | 1382 | M | SK Caissa Augsb | GER | 3.5 | 22.5 | 136.5 | ||
64 | Van Parys,Dago | 1438 | M | Koninklijke Gen | BEL | 3.5 | 22.0 | 142.0 | ||
65 | Glok,David | 1424 | 1539 | M | SK Gräfelfing | GER | 3.5 | 22.0 | 134.5 | |
66 | Reschka,Tomas | 1870 | M | SK Kriegshaber | GER | 3.5 | 21.5 | 141.0 | ||
67 | Petersen,Malte | 1734 | M | SC Braunschweig | GER | 3.5 | 21.5 | 139.0 | ||
68 | Abdullayev, Anar | 1673 | M | SC Gersthofen | GER | 3.5 | 21.5 | 138.0 | ||
69 | Mankus,Siegfried | 1394 | 1523 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 3.5 | 21.5 | 135.5 | |
70 | Barsov,Mikhail | 1591 | 1405 | M | SK Gräfelfing | GER | 3.5 | 19.5 | 137.5 | |
71 | Schaffer,Erik | M | SF Dachau 1932 | – | 3.5 | 18.5 | 138.0 | |||
72 | Clare,Philip | 1355 | M | Stockport | ENG | 3.5 | 18.5 | 130.5 | ||
73 | Rathkamp,Thomas | 1673 | 1648 | M | SK Tarrasch 194 | GER | 3.5 | 17.5 | 130.0 | |
74 | Sitnik,Arthur | 1573 | 1391 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3.0 | 25.0 | 144.0 | |
75 | Turba,Raffael | 1455 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 3.0 | 24.5 | 131.0 | ||
76 | Knoll,Georg | 1862 | 1930 | M | VfL Leipheim 18 | GER | 3.0 | 24.5 | 119.0 | |
77 | Beardsley,Benjami | M | NED | 3.0 | 24.0 | 132.5 | ||||
78 | Tsiapouris,Alexan | 1682 | 1672 | M | SK Rochade Augs | GER | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
79 | Breu,Alfons | 1605 | 1595 | M | TSV Trostberg | GER | 3.0 | 23.0 | 143.0 | |
80 | Stöberl,Stefan | 1384 | 1355 | M | SK Weilheim e.V | GER | 3.0 | 23.0 | 131.5 | |
81 | Mohm,Marvin | 1522 | M | SK Königsbrunn | GER | 3.0 | 23.0 | 131.0 | ||
82 | Fleischmann,Theo | 1551 | 1574 | M | SVG CAISSA Kass | GER | 3.0 | 22.0 | 136.5 | |
83 | Plathen,Jens | M | 3.0 | 21.0 | 133.0 | |||||
84 | Csejtei,Szilas | 1127 | M | SF Dachau 1932 | GER | 3.0 | 20.5 | 131.5 | ||
85 | Ranganathan,Aadit | 1354 | 1465 | M | SC Unterhaching | GER | 3.0 | 20.5 | 129.5 | |
86 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | 1484 | M | TSV Rohrbach | GER | 3.0 | 20.0 | 131.5 | |
87 | Schneider,Uwe, Dr | M | GER | 3.0 | 20.0 | 130.0 | ||||
88 | Müller,Gerhard | 1598 | 1749 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 3.0 | 19.5 | 130.0 | |
89 | Wachtel,Barbara | 1098 | W | SF Augsburg | – | 3.0 | 19.0 | 129.5 | ||
90 | Fritscher,Leonhar | M | SF Augsburg | – | 3.0 | 18.5 | 129.5 | |||
91 | Röckl,Adelbert | 1414 | 1540 | M | Spvg Zabo-Eintr | GER | 3.0 | 18.0 | 123.0 | |
92 | Behn,Niklas | M | SK Ingolstadt | 3.0 | 17.5 | 134.0 | ||||
93 | Özkurt,Kaan | 1323 | M | SK Freising | GER | 3.0 | 17.5 | 126.5 | ||
94 | Sobczak,Zuzanna | 1233 | W | SK Wasserburg | GER | 3.0 | 17.0 | 123.0 | ||
95 | Wolfmaier,Johanne | M | TSV Trostberg | GER | 3.0 | 16.5 | 124.5 | |||
96 | Hohoff,Andreas | M | SK Caissa Augsb | – | 2.5 | 24.0 | 139.0 | |||
97 | Svoboda,Jakub | 1208 | M | SK Lokomotiva B | CZE | 2.5 | 23.5 | 137.5 | ||
98 | Kalleder,Holger | M | GER | 2.5 | 22.0 | 131.0 | ||||
99 | Protsenko,Kseniya | W | UKR | 2.5 | 21.5 | 127.0 | ||||
100 | Suryaprakash,Smri | 1080 | 1299 | W | SF München e.V. | GER | 2.5 | 21.0 | 125.0 | |
101 | Fleischmann,Micha | M | 2.5 | 20.5 | 126.0 | |||||
102 | Matsarski,David | 895 | M | SK Weilheim e.V | GER | 2.5 | 20.0 | 134.0 | ||
103 | Schwarzer,Leonhar | 846 | M | SK Freising | – | 2.5 | 20.0 | 124.0 | ||
104 | Auerbach,Dominic | M | 2.5 | 19.5 | 131.5 | |||||
105 | Langer,Peter | 1328 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 2.5 | 19.5 | 126.5 | ||
106 | Giss,Annika | 883 | W | SC Dillingen | – | 2.5 | 19.0 | 125.5 | ||
107 | Mitterholzer,Helm | 1416 | 1457 | M | Schach-Club Vat | AUT | 2.5 | 18.5 | 122.5 | |
108 | Haugg,Gerhard | 1720 | 1790 | M | Spgem Kötz/Iche | GER | 2.0 | 23.0 | 118.0 | |
109 | Berger,Siegfried | 1401 | 1606 | M | GER | 2.0 | 22.0 | 128.5 | ||
110 | Turba,Vincent | 1544 | M | SK 1926 Nördlin | GER | 2.0 | 21.0 | 135.0 | ||
111 | Giraudo,Fernando | M | SUI | 2.0 | 21.0 | 129.5 | ||||
112 | Hanft,Günter | 1397 | 1612 | M | TSV Bad Kissing | GER | 2.0 | 21.0 | 107.5 | |
113 | Bosch,Johannes | 1257 | 1420 | M | SK 1908 Gögging | – | 2.0 | 20.5 | 117.5 | |
114 | Kalleder,Tim | 1582 | 1730 | M | SK Kriegshaber | GER | 2.0 | 20.5 | 115.0 | |
115 | Hesse,Loic | M | GER | 2.0 | 20.5 | 100.0 | ||||
116 | Dudnik,Daniel | M | 2.0 | 20.0 | 128.5 | |||||
117 | Schulte,Felix Chr | M | SK CAISSA Herms | GER | 2.0 | 20.0 | 83.5 | |||
118 | Trimpl,Michael | M | SK Kriegshaber | 2.0 | 19.0 | 117.0 | ||||
119 | Tarasenko,Ruslan | 1101 | 1211 | M | SG Schwäbisch G | UKR | 2.0 | 18.5 | 123.0 | |
120 | Schwarzer,Lotta | 835 | W | SK Freising | – | 2.0 | 18.5 | 117.0 | ||
121 | Li,Junchi | M | SF Augsburg | – | 2.0 | 15.0 | 128.0 | |||
122 | Fendt,Valentino | M | SK Friedberg im | 2.0 | 14.0 | 117.5 | ||||
123 | Roscher,Simon | 970 | M | SK Germering e. | – | 1.5 | 19.0 | 122.0 | ||
124 | Hysa,Olsion | M | ALB | 1.5 | 17.5 | 120.5 | ||||
124 | Sobczak,Blazej | 1021 | 1468 | M | SK Wasserburg | GER | 1.5 | 17.5 | 120.5 | |
126 | Slepnov,Mykyta | M | SF Augsburg | – | 1.5 | 17.0 | 127.5 | |||
127 | Polishchuk,Eduard | M | 1.0 | 20.5 | 63.5 | |||||
128 | Nguyen Trung,Atti | 1165 | M | SK Germering e. | GER | 1.0 | 18.0 | 122.0 | ||
129 | Özkurt,Alper | 838 | M | SK Freising | GER | 1.0 | 18.0 | 119.0 | ||
130 | Vignesh,Sara | 748 | W | SK Germering e. | – | 1.0 | 17.0 | 118.5 | ||
131 | Schwarz,Rayan | 973 | M | SK Klosterlechf | – | 1.0 | 16.5 | 110.0 | ||
132 | Boldsukh,Manakhat | W | GER | 0.0 | 16.0 | 82.0 |
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reich,Thomas | 2329 | 2304 | 74w1 | 19s1 | 18w1 | 3s1 | 4w½ | 2s½ | 13w1 | 6.0 | 31.5 | 169.5 |
2 | Weller,Uli | 2201 | 2228 | 58s1 | 30w1 | 22s1 | 8w1 | 20s1 | 1w½ | 4s½ | 6.0 | 30.5 | 167.5 |
3 | Duong,Quang Bach | 1793 | 2087 | 59s1 | 61w1 | 28s1 | 1w0 | 36s1 | 8w1 | 10s1 | 6.0 | 28.0 | 166.5 |
4 | Vuckovic,Zarko | 2323 | 2324 | 114s | 41w1 | 5s1 | 39w1 | 1s½ | 21w½ | 2w½ | 5.5 | 30.0 | 166.0 |
5 | Blodig,Vincent | 1915 | 1976 | 63w1 | 68s1 | 4w0 | 27s½ | 79w1 | 40s1 | 9w1 | 5.5 | 26.0 | 155.0 |
6 | Jordan,Christian | 2157 | 1975 | 42s1 | 37w½ | 46s½ | 24w½ | 62s1 | 23w1 | 21s1 | 5.5 | 25.5 | 154.5 |
7 | Arndt,Dominik | 1917 | 1984 | 109w | 56s½ | 78w1 | 9s0 | 57w1 | 36s1 | 17w1 | 5.5 | 23.5 | 158.0 |
8 | Najjar,Johannes,Dr. | 1898 | 1982 | 69w1 | 25s1 | 55w1 | 2s0 | 32w1 | 3s0 | 45w1 | 5.0 | 28.5 | 155.5 |
9 | Schönwetter,Martin | 1745 | 1850 | 111s | 77w1 | 12s½ | 7w1 | 11s½ | 14w1 | 5s0 | 5.0 | 28.5 | 154.0 |
10 | Lechermann,Markus | 2107 | 2088 | 110w | 47s1 | 17w½ | 11w½ | 43s1 | 18s1 | 3w0 | 5.0 | 28.0 | 158.0 |
11 | Struck,Christian | 1928 | 1924 | 105w | 51s1 | 23w1 | 10s½ | 9w½ | 13s0 | 37w1 | 5.0 | 27.5 | 156.0 |
12 | Dauer,Maximilian | 1911 | 2033 | 64w1 | 34s1 | 9w½ | 17s½ | 45w1 | 25s½ | 15w½ | 5.0 | 27.5 | 152.5 |
13 | Steinhauer,Artur | 2000 | 2029 | 65s1 | 53w1 | 54s½ | 43w½ | 19s1 | 11w1 | 1s0 | 5.0 | 27.0 | 162.5 |
14 | Deschler,Arne | 1895 | 2029 | 107+ | 44w1 | 43s½ | 54w½ | 41s1 | 9s0 | 25w1 | 5.0 | 25.5 | 155.0 |
15 | Wietschorke,Jens | 1835 | 95s1 | 96w½ | 38s½ | 42w1 | 39s½ | 20w1 | 12s½ | 5.0 | 24.5 | 156.0 | |
16 | Vuckovic,Robert | 1959 | 2069 | 75s½ | 100w | 29s½ | 53w½ | 44s½ | 59w1 | 41s1 | 5.0 | 22.5 | 150.0 |
17 | von Reppert,Marc | 1881 | 1913 | 86s1 | 33w1 | 10s½ | 12w½ | 40s½ | 39w1 | 7s0 | 4.5 | 27.5 | 152.5 |
18 | Muharemagic,Asim | 2075 | 1935 | 85s1 | 62w1 | 1s0 | 33w1 | 54s1 | 10w0 | 30s½ | 4.5 | 27.0 | 153.5 |
19 | Van Parys,Frederik | 1781 | 116w | 1w0 | 49s1 | 55s1 | 13w0 | 51s1 | 26w½ | 4.5 | 27.0 | 150.5 | |
20 | Jussim,Maxim | 2042 | 1984 | 112s | 40w1 | 36w½ | 60s1 | 2w0 | 15s0 | 53s1 | 4.5 | 26.5 | 160.0 |
21 | Weichlein,Paul | 2026 | 2115 | 82w1 | 36s0 | 79w1 | 30s1 | 76w1 | 4s½ | 6w0 | 4.5 | 26.5 | 156.0 |
22 | Blodig,Reinhard | 2031 | 1959 | 72w1 | 48s1 | 2w0 | 108s | – | 61w1 | 29s½ | 4.5 | 26.5 | 142.5 |
23 | Schork,Stefan | 2099 | 2088 | 49s1 | 67w1 | 11s0 | 44w½ | 48w1 | 6s0 | 56w1 | 4.5 | 26.0 | 148.0 |
24 | Heilig,Tim Markus | 1519 | 1671 | 84w1 | 26s½ | 31w½ | 6s½ | 60w½ | 54w½ | 66s1 | 4.5 | 26.0 | 144.5 |
25 | Ternes,Markus | 1714 | 1707 | 83s1 | 8w0 | 77s1 | 66w1 | 28s1 | 12w½ | 14s0 | 4.5 | 25.5 | 152.0 |
26 | Giss,Arthur | 2047 | 2012 | 91s1 | 24w½ | 37s1 | 36w0 | 53s1 | 29w½ | 19s½ | 4.5 | 25.0 | 159.5 |
27 | Hoffmann,Philipp | 1746 | 1750 | 38s0 | 121w | 112s | 5w½ | 37s½ | 42w1 | 31s½ | 4.5 | 25.0 | 149.0 |
28 | Schönrock,Rüdiger | 1839 | 1888 | 93w1 | 57s1 | 3w0 | 56s1 | 25w0 | 35s½ | 68w1 | 4.5 | 25.0 | 145.0 |
29 | Kandel,Harald | 1892 | 1788 | 132s | 38w½ | 16w½ | 57s½ | 88w1 | 26s½ | 22w½ | 4.5 | 24.5 | 144.5 |
30 | Zinner,Bernhard | 1827 | 1751 | 124w | 2s0 | 110w | 21w0 | 49s1 | 74s1 | 18w½ | 4.5 | 24.0 | 152.0 |
31 | Bendel,Ralf | 2109 | 1977 | 80s½ | 75w1 | 24s½ | 40w0 | 81w1 | 47s1 | 27w½ | 4.5 | 23.0 | 147.5 |
32 | Ramming,Moritz | 1587 | 1771 | 96s0 | 127w | 65s1 | 38w1 | 8s0 | 58w½ | 57s1 | 4.5 | 22.0 | 150.0 |
33 | Gauk,Anton | 1551 | 1627 | 106w | 17s0 | 99w1 | 18s0 | 72w½ | 98+ | 67s1 | 4.5 | 21.5 | 138.5 |
34 | Söllner,Stephan | 1677 | 1719 | 118w | 12w0 | 97s0 | 99s1 | 69w½ | 81s1 | 59w1 | 4.5 | 21.0 | 141.5 |
35 | Röß,Jonas | 1588 | 1730 | 77s0 | 117w | 85s½ | 75w½ | 80s1 | 28w½ | 58s1 | 4.5 | 20.5 | 141.5 |
36 | Hotman,Cagan Arhan | 1655 | 1748 | 121w | 21w1 | 20s½ | 26s1 | 3w0 | 7w0 | 46s½ | 4.0 | 29.0 | 153.0 |
37 | Heil,Peter | 1672 | 1659 | 125w | 6s½ | 26w0 | 63s1 | 27w½ | 50w1 | 11s0 | 4.0 | 27.0 | 146.5 |
38 | Pfau,Tom | 27w1 | 29s½ | 15w½ | 32s0 | 52w1 | 45s0 | 74w1 | 4.0 | 26.5 | 145.5 | ||
39 | Balzer,Lars | 2066 | 2086 | 81w1 | 108s | 76w1 | 4s0 | 15w½ | 17s0 | 44w½ | 4.0 | 26.0 | 154.5 |
40 | Barsov,Vladislav | 1680 | 1663 | 89w1 | 20s0 | 105w | 31s1 | 17w½ | 5w0 | 43s½ | 4.0 | 26.0 | 147.5 |
41 | Rempel,Alexander | 1612 | 1787 | 90w1 | 4s0 | 82w1 | 64s1 | 14w0 | 48s1 | 16w0 | 4.0 | 25.5 | 145.0 |
42 | Huber,Andreas | 1605 | 1374 | 6w0 | 89s1 | 47w1 | 15s0 | 108w | 27s0 | 78w1 | 4.0 | 25.5 | 144.5 |
43 | Tsiapouris,Michael, | 1845 | 1856 | 126w | 88s1 | 14w½ | 13s½ | 10w0 | 68s½ | 40w½ | 4.0 | 25.0 | 147.5 |
44 | Hymer,Heiko | 1710 | 87w1 | 14s0 | 109w | 23s½ | 16w½ | 60s½ | 39s½ | 4.0 | 25.0 | 146.0 | |
45 | Heil,Marina | 1848 | 1782 | 55s0 | 104w | 70s1 | 97w1 | 12s0 | 38w1 | 8s0 | 4.0 | 24.5 | 150.5 |
46 | Vaclahovsky,Gerhard | 1658 | 1602 | 129w | 60s½ | 6w½ | 76s0 | 98w½ | 96s1 | 36w½ | 4.0 | 23.5 | 149.0 |
47 | Waibel,Manuel | 1785 | 1744 | 127s | 10w0 | 42s0 | 93w1 | 75s1 | 31w0 | 55s1 | 4.0 | 23.0 | 146.5 |
48 | Schaad,Simon Ulrich | 1669 | 1667 | 119s | 22w0 | 100s | 50w1 | 23s0 | 41w0 | 80s1 | 4.0 | 23.0 | 143.0 |
49 | Rabinovych,Myron | 1686 | 1549 | 23w0 | 101s | 19w0 | 115s | 30w0 | 118s | 94w1 | 4.0 | 22.0 | 137.0 |
50 | Schleicher,Julian | 1808 | 1797 | 115w | 55s0 | 74w1 | 48s0 | 64w1 | 37s0 | 75w1 | 4.0 | 21.0 | 146.5 |
51 | Stumpf,Vitali | 1648 | 131s | 11w0 | 102s | 113w | 120s | 19w0 | 77s1 | 4.0 | 19.0 | 137.5 | |
52 | Döbel,Maximilian | 1472 | 1662 | 100s | 83w½ | 113s | 77w1 | 38s0 | 103w | 86s1 | 4.0 | 18.0 | 133.0 |
53 | Steinberger,Michael | 1607 | 1704 | 92w1 | 13s0 | 69w1 | 16s½ | 26w0 | 72s1 | 20w0 | 3.5 | 26.0 | 141.0 |
54 | Gaisbauer,René | 1800 | 1838 | 101w | 99s1 | 13w½ | 14s½ | 18w0 | 24s½ | – | 3.5 | 25.5 | 147.5 |
55 | d’Ettorre,Giulian | 45w1 | 50w1 | 8s0 | 19w0 | 70s½ | 79s1 | 47w0 | 3.5 | 25.0 | 147.0 | ||
56 | Schrimpf,Michael | 1718 | 71s1 | 7w½ | 66s½ | 28w0 | 97s½ | 70w1 | 23s0 | 3.5 | 25.0 | 139.0 | |
57 | Loretz,Jonas | 1634 | 102s | 28w0 | 120s | 29w½ | 7s0 | 97+ | 32w0 | 3.5 | 24.5 | 138.5 | |
58 | Lorenz,Oda | 1724 | 1559 | 2w0 | 92s½ | 104w | 98s½ | 84w1 | 32s½ | 35w0 | 3.5 | 24.5 | 135.0 |
59 | Sadighi,Armin | 1538 | 3w0 | 126s | 92w1 | 103s | 67w1 | 16s0 | 34s0 | 3.5 | 24.5 | 130.5 | |
60 | Borchert,Finn | 1894 | 1886 | 113s | 46w½ | 96s1 | 20w0 | 24s½ | 44w½ | – | 3.5 | 24.0 | 145.5 |
61 | Nagy,Peter | 1711 | 1726 | 122w | 3s0 | 64w0 | 94s1 | 109w | 22s0 | 65w½ | 3.5 | 23.0 | 137.5 |
62 | Nees,Manfred | 1561 | 1637 | 123w | 18s0 | 98w½ | 106s | 6w0 | 69s½ | 63w½ | 3.5 | 23.0 | 137.5 |
63 | Förster,Marc | 1382 | 5s0 | 84w1 | 73s½ | 37w0 | 87s½ | 102w | 62s½ | 3.5 | 22.5 | 136.5 | |
64 | Van Parys,Dago | 1438 | 12s0 | 132w | 61s1 | 41w0 | 50s0 | 83w½ | 96s1 | 3.5 | 22.0 | 142.0 | |
65 | Glok,David | 1539 | 1424 | 13w0 | 90s1 | 32w0 | 116s | 106w | 78s½ | 61s½ | 3.5 | 22.0 | 134.5 |
66 | Reschka,Tomas | 1870 | 94w1 | 79s½ | 56w½ | 25s0 | 82w½ | 88s1 | 24w0 | 3.5 | 21.5 | 141.0 | |
67 | Petersen,Malte | 1734 | 98w1 | 23s0 | 81w½ | 102w | 59s0 | 82s1 | 33w0 | 3.5 | 21.5 | 139.0 | |
68 | Abdullayev, Anar | 1673 | 128s | 5w0 | 119s | 80w½ | 101s | 43w½ | 28s0 | 3.5 | 21.5 | 138.0 | |
69 | Mankus,Siegfried | 1523 | 1394 | 8s0 | 128w | 53s0 | 123w | 34s½ | 62w½ | 73s½ | 3.5 | 21.5 | 135.5 |
70 | Barsov,Mikhail | 1405 | 1591 | 130w | 76s0 | 45w0 | 118s | 55w½ | 56s0 | 105w | 3.5 | 19.5 | 137.5 |
71 | Schaffer,Erik | 56w0 | 74s0 | 89w1 | 82s0 | 112w | 109s | 79w½ | 3.5 | 18.5 | 138.0 | ||
72 | Clare,Philip | 1355 | 22s0 | 119w | 132s | 129w | 33s½ | 53w0 | 103s | 3.5 | 18.5 | 130.5 | |
73 | Rathkamp,Thomas | 1648 | 1673 | 99w0 | 118s | 63w½ | 81s0 | 111w | 101s | 69w½ | 3.5 | 17.5 | 130.0 |
74 | Sitnik,Arthur | 1391 | 1573 | 1s0 | 71w1 | 50s0 | 83w1 | 102s | 30w0 | 38s0 | 3.0 | 25.0 | 144.0 |
75 | Turba,Raffael | 1455 | 16w½ | 31s0 | 126w | 35s½ | 47w0 | 111s | 50s0 | 3.0 | 24.5 | 131.0 | |
76 | Knoll,Georg | 1930 | 1862 | 97s1 | 70w1 | 39s0 | 46w1 | 21s0 | – | – | 3.0 | 24.5 | 119.0 |
77 | Beardsley,Benjamin | 35w1 | 9s0 | 25w0 | 52s0 | 128w | 110s | 51w0 | 3.0 | 24.0 | 132.5 | ||
78 | Tsiapouris,Alexande | 1672 | 1682 | 104s | 80w1 | 7s0 | 85w1 | – | 65w½ | 42s0 | 3.0 | 23.5 | 134.0 |
79 | Breu,Alfons | 1595 | 1605 | 103s | 66w½ | 21s0 | 96w1 | 5s0 | 55w0 | 71s½ | 3.0 | 23.0 | 143.0 |
80 | Stöberl,Stefan | 1355 | 1384 | 31w½ | 78s0 | 87w1 | 68s½ | 35w0 | 116s | 48w0 | 3.0 | 23.0 | 131.5 |
81 | Mohm,Marvin | 1522 | 39s0 | 111w | 67s½ | 73w1 | 31s0 | 34w0 | 90s½ | 3.0 | 23.0 | 131.0 | |
